学费与其他费用
学费(本科生) 2013年
文学系
英美文学专业
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 200,000 | - | - | - |
| 学费 (年) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 学籍基本费 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 设施设备使用费 | 177,000 | 181,000 | 185,000 | 189,000 | |
| 实验实习费 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 各类会费 *2 | 30,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | |
| 各学年的总费用 | 1,265,200 | 1,053,200 | 1,057,200 | 1,061,200 | |
| 4年总费用 | 4,436,800 | ||||
| 办理入学手续时要缴付的金额 (其中学费仅为第一学期的金额) |
873,700 | - | - | - | |
- 学费在第一学期和第二学期分两次支付(4月和9月)。若提出要求,可予以一次性支付。
- 各类会费包括学生会会费、支援团体费用、校友会费用(仅限第一学年)和学术会议费用在内。
文学系
法国文学专业
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 200,000 | - | - | - |
| 学费 (年) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 学籍基本费 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 设施设备使用费 | 177,000 | 181,000 | 185,000 | 189,000 | |
| 实验实习费 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 各类会费 *2 | 31,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |
| 各学年的总费用 | 1,266,500 | 1,054,500 | 1,058,500 | 1,062,500 | |
| 4年总费用 | 4,442,000 | ||||
| 办理入学手续时要缴付的金额 (其中学费仅为第一学期的金额) |
875,000 | - | - | - | |
- 学费在第一学期和第二学期分两次支付(4月和9月)。若提出要求,可予以一次性支付。
- 各类会费包括学生会会费、支援团体费用、校友会费用(仅限第一学年)和学术会议费用在内
文学系
日本文学专业
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 200,000 | - | - | - |
| 学费 (年) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 学籍基本费 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 设施设备使用费 | 177,000 | 181,000 | 185,000 | 189,000 | |
| 实验实习费 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 各类会费 *2 | 31,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 各学年的总费用 | 1,266,000 | 1,054,000 | 1,058,000 | 1,062,000 | |
| 4年总费用 | 4,444,000 | ||||
| 办理入学手续时要缴付的金额 (其中学费仅为第一学期的金额) |
874,500 | - | - | - | |
- 学费在第一学期和第二学期分两次支付(4月和9月)。若提出要求,可予以一次性支付。
- 各类会费包括学生会会费、支援团体费用、校友会费用(仅限第一学年)和学术会议费用在内
文学系
历史学专业
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 200,000 | - | - | - |
| 学费 (年) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 学籍基本费 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 设施设备使用费 | 177,000 | 181,000 | 185,000 | 189,000 | |
| 实验实习费 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 各类会费 *2 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
| 各学年的总费用 | 1,277,000 | 1,065,000 | 1,069,000 | 1,073,000 | |
| 4年总费用 | 4,484,000 | ||||
| 办理入学手续时要缴付的金额 (其中学费仅为第一学期的金额) |
885,500 | - | - | - | |
- 学费在第一学期和第二学期分两次支付(4月和9月)。若提出要求,可予以一次性支付。
- 各类会费包括学生会会费、支援团体费用、校友会费用(仅限第一学年)和学术会议费用在内
文学系
比较艺术专业
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 200,000 | - | - | - |
| 学费 (年) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 学籍基本费 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 设施设备使用费 | 177,000 | 181,000 | 185,000 | 189,000 | |
| 实验实习费 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 各类会费 *2 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
| 各学年的总费用 | 1,277,000 | 1,065,000 | 1,069,000 | 1,073,000 | |
| 4年总费用 | 4,484,000 | ||||
| 办理入学手续时要缴付的金额 (其中学费仅为第一学期的金额) |
885,500 | - | - | - | |
- 学费在第一学期和第二学期分两次支付(4月和9月)。若提出要求,可予以一次性支付。
- 各类会费包括学生会会费、支援团体费用、校友会费用(仅限第一学年)和学术会议费用在内
教育人文科学系
教育学专业
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 200,000 | - | - | - |
| 学费 (年) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 学籍基本费 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 设施设备使用费 | 177,000 | 181,000 | 185,000 | 189,000 | |
| 实验实习费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 各类会费 *2 | 31,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 各学年的总费用 | 1,271,000 | 1,059,000 | 1,063,000 | 1,067,000 | |
| 4年总费用 | 4,460,000 | ||||
| 办理入学手续时要缴付的金额 (其中学费仅为第一学期的金额) |
879,500 | - | - | - | |
- 学费在第一学期和第二学期分两次支付(4月和9月)。若提出要求,可予以一次性支付。
- 各类会费包括学生会会费、支援团体费用、校友会费用(仅限第一学年)和学术会议费用在内
教育人文科学系
心理学专业
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 200,000 | - | - | - |
| 学费 (年) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 学籍基本费 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 设施设备使用费 | 177,000 | 181,000 | 185,000 | 189,000 | |
| 实验实习费 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 各类会费 *2 | 33,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |
| 各学年的总费用 | 1,298,000 | 1,086,000 | 1,090,000 | 1,094,000 | |
| 4年总费用 | 4,568,000 | ||||
| 办理入学手续时要缴付的金额 (其中学费仅为第一学期的金额) |
906,500 | - | - | - | |
- 学费在第一学期和第二学期分两次支付(4月和9月)。若提出要求,可予以一次性支付。
- 各类会费包括学生会会费、支援团体费用、校友会费用(仅限第一学年)和学术会议费用在内
经济学系
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 200,000 | - | - | - |
| 学费 (年) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 学籍基本费 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 设施设备使用费 | 177,000 | 181,000 | 185,000 | 189,000 | |
| 实验实习费 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 各类会费 *2 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
| 各学年的总费用 | 1,277,000 | 1,065,000 | 1,069,000 | 1,073,000 | |
| 4年总费用 | 4,484,000 | ||||
| 办理入学手续时要缴付的金额 (其中学费仅为第一学期的金额) |
885,500 | - | - | - | |
- 学费在第一学期和第二学期分两次支付(4月和9月)。若提出要求,可予以一次性支付。
- 各类会费包括学生会会费、支援团体费用、校友会费用(仅限第一学年)和学术会议费用在内
法学系
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 200,000 | - | - | - |
| 学费 (年) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 学籍基本费 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 设施设备使用费 | 177,000 | 181,000 | 185,000 | 189,000 | |
| 实验实习费 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 各类会费 *2 | 33,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |
| 各学年的总费用 | 1,278,000 | 1,066,000 | 1,070,000 | 1,074,000 | |
| 4年总费用 | 4,488,000 | ||||
| 办理入学手续时要缴付的金额 (其中学费仅为第一学期的金额) |
886,500 | - | - | - | |
- 学费在第一学期和第二学期分两次支付(4月和9月)。若提出要求,可予以一次性支付。
- 各类会费包括学生会会费、支援团体费用、校友会费用(仅限第一学年)和学术会议费用在内
经营学系
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 200,000 | - | - | - |
| 学费 (年) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 学籍基本费 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 设施设备使用费 | 177,000 | 181,000 | 185,000 | 189,000 | |
| 实验实习费 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 各类会费 *2 | 33,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |
| 各学年的总费用 | 1,278,000 | 1,066,000 | 1,070,000 | 1,074,000 | |
| 4年总费用 | 4,488,000 | ||||
| 办理入学手续时要缴付的金额 (其中学费仅为第一学期的金额) |
886,500 | - | - | - | |
- 学费在第一学期和第二学期分两次支付(4月和9月)。若提出要求,可予以一次性支付。
- 各类会费包括学生会会费、支援团体费用、校友会费用(仅限第一学年)和学术会议费用在内
国际政治经济学系
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 200,000 | - | - | - |
| 学费 (年) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 学籍基本费 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 设施设备使用费 | 187,000 | 191,000 | 195,000 | 199,000 | |
| 实验实习费 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 各类会费 *2 | 33,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |
| 各学年的总费用 | 1,288,000 | 1,076,000 | 1,080,000 | 1,084,000 | |
| 4年总费用 | 4,528,000 | ||||
| 办理入学手续时要缴付的金额 (其中学费仅为第一学期的金额) |
896,500 | - | - | - | |
- 学费在第一学期和第二学期分两次支付(4月和9月)。若提出要求,可予以一次性支付。
- 各类会费包括学生会会费、支援团体费用、校友会费用(仅限第一学年)和学术会议费用在内
综合文化政策学系
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 200,000 | - | - | - |
| 学费 (年) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 学籍基本费 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 设施设备使用费 | 187,000 | 191,000 | 195,000 | 199,000 | |
| 实验实习费 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
| 各类会费 *2 | 33,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |
| 各学年的总费用 | 1,298,000 | 1,086,000 | 1,090,000 | 1,094,000 | |
| 4年总费用 | 4,568,000 | ||||
| 办理入学手续时要缴付的金额 (其中学费仅为第一学期的金额) |
906,500 | - | - | - | |
- 学费在第一学期和第二学期分两次支付(4月和9月)。若提出要求,可予以一次性支付。
- 各类会费包括学生会会费、支援团体费用、校友会费用(仅限第一学年)和学术会议费用在内
理工系
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 200,000 | - | - | - |
| 学费 (年) *1 | 1,131,000 | 1,131,000 | 1,131,000 | 1,131,000 | |
| 学籍基本费 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 设施设备使用费 | 245,000 | 251,000 | 257,000 | 263,000 | |
| 实验实习费 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |
| 各类会费 *2 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
| 各学年的总费用 | 1,758,000 | 1,548,000 | 1,554,000 | 1,560,000 | |
| 4年总费用 | 6,420,000 | ||||
| 办理入学手续时要缴付的金额 (其中学费仅为第一学期的金额) |
1,192,500 | - | - | - | |
- 学费在第一学期和第二学期分两次支付(4月和9月)。若提出要求,可予以一次性支付。
- 各类会费包括学生会会费、支援团体费用、校友会费用(仅限第一学年)和学术会议费用在内
社会信息学系
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 200,000 | - | - | - |
| 学费 (年) *1 | 957,000 | 957,000 | 957,000 | 957,000 | |
| 学籍基本费 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 设施设备使用费 | 216,000 | 221,000 | 226,000 | 231,000 | |
| 实验实习费 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 各类会费 *2 | 33,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |
| 各学年的总费用 | 1,526,000 | 1,315,000 | 1,320,000 | 1,325,000 | |
| 4年总费用 | 5,486,000 | ||||
| 办理入学手续时要缴付的金额 (其中学费仅为第一学期的金额) |
1,047,500 | - | - | - | |
- 学费在第一学期和第二学期分两次支付(4月和9月)。若提出要求,可予以一次性支付。
- 各类会费包括学生会会费、支援团体费用、校友会费用(仅限第一学年)和学术会议费用在内
学费(研究生) 2013年
- 文学研究生院
- 教育人文科学研究生院
- 经济学研究生院
- 法学研究生院
- 经营学研究生院
- 国际政治经济学研究生院
- 综合文化政策学研究生院
- 理工学研究生院
- 社会信息学研究生院
- 国际企业管理研究生院
- 法务研究生院
- 会计职业研究生院
文学研究生院
英美文学专业 (硕士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | ||
|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | |
| 教育活动费 | 10,000 | 10,000 | |
| 学会费用 * | 20,200 | 5,200 | |
| 各学年的总费用 | 885,200 | 580,200 | |
| 2年总费用 | 1,465,400 | ||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
文学研究生院
英美文学专业 (博士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 教育活动费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 学会费用 * | 20,200 | 5,200 | 5,200 | |
| 各学年的总费用 | 885,200 | 580,200 | 530,200 | |
| 3年总费用 | 1,995,600 | |||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
文学研究生院
法国文学·语言专业 (硕士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | ||
|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | |
| 教育活动费 | 10,000 | 10,000 | |
| 学会费用 * | 21,500 | 6,500 | |
| 各学年的总费用 | 886,500 | 581,500 | |
| 2年总费用 | 1,468,000 | ||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
文学研究生院
法国文学·语言专业 (博士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 教育活动费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 学会费用 * | 21,500 | 6,500 | 6,500 | |
| 各学年的总费用 | 886,500 | 581,500 | 531,500 | |
| 3年总费用 | 1,999,500 | |||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
文学研究生院
日本文学·语言专业 (硕士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | ||
|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | |
| 教育活动费 | 10,000 | 10,000 | |
| 学会费用 * | 21,000 | 6,000 | |
| 各学年的总费用 | 886,000 | 581,000 | |
| 2年总费用 | 1,467,000 | ||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
文学研究生院
日本文学·语言专业 (博士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 教育活动费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 学会费用 * | 21,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 各学年的总费用 | 886,000 | 581,000 | 531,000 | |
| 3年总费用 | 1,998,000 | |||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
文学研究生院
史学专业 (硕士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | ||
|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | |
| 教育活动费 | 10,000 | 10,000 | |
| 学会费用 * | 22,000 | 7,000 | |
| 各学年的总费用 | 887,000 | 582,000 | |
| 2年总费用 | 1,469,000 | ||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
文学研究生院
史学专业 (博士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 教育活动费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 学会费用 * | 22,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 各学年的总费用 | 887,000 | 582,000 | 532,000 | |
| 3年总费用 | 2,001,000 | |||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
文学研究生院
比较艺术专业 (硕士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | ||
|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | |
| 教育活动费 | 10,000 | 10,000 | |
| 学会费用 * | 22,000 | 7,000 | |
| 各学年的总费用 | 887,000 | 582,000 | |
| 2年总费用 | 1,469,000 | ||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
文学研究生院
比较艺术专业 (博士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 教育活动费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 学会费用 * | 22,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 各学年的总费用 | 887,000 | 582,000 | 532,000 | |
| 3年总费用 | 2,001,000 | |||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
教育人文科学研究生院
教育学专业 (硕士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | ||
|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | |
| 教育活动费 | 10,000 | 10,000 | |
| 学会费用 * | 21,000 | 6,000 | |
| 各学年的总费用 | 886,000 | 581,000 | |
| 2年总费用 | 1,467,000 | ||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
教育人文科学研究生院
教育学专业 (博士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 教育活动费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 学会费用 * | 21,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 各学年的总费用 | 886,000 | 581,000 | 531,000 | |
| 3年总费用 | 1,998,000 | |||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
教育人文科学研究生院
心理学专业 (硕士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | ||
|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | |
| 教育活动费 | 46,000 | 46,000 | |
| 学会费用 * | 23,000 | 8,000 | |
| 各学年的总费用 | 924,000 | 619,000 | |
| 2年总费用 | 1,543,000 | ||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
教育人文科学研究生院
心理学专业 (博士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 教育活动费 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | |
| 学会费用 * | 23,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 各学年的总费用 | 924,000 | 619,000 | 569,000 | |
| 3年总费用 | 2,112,000 | |||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
经济学研究生院
经济学专业 (硕士课程)
公共·区域管理专业 (硕士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | ||
|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | |
| 教育活动费 | 26,000 | 26,000 | |
| 学会费用 * | 22,000 | 7,000 | |
| 各学年的总费用 | 903,000 | 598,000 | |
| 2年总费用 | 1,501,000 | ||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
经济学研究生院
经济学专业 (博士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 教育活动费 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |
| 学会费用 * | 22,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 各学年的总费用 | 903,000 | 598,000 | 548,000 | |
| 3年总费用 | 2,049,000 | |||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
法学研究生院
私法专业 (硕士课程)
公法专业 (硕士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | ||
|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | |
| 教育活动费 | 10,000 | 10,000 | |
| 学会费用 * | 23,000 | 8,000 | |
| 各学年的总费用 | 888,000 | 583,000 | |
| 2年总费用 | 1,471,000 | ||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
法学研究生院
私法专业 (博士课程)
公法专业 (博士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 教育活动费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 学会费用 * | 23,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 各学年的总费用 | 888,000 | 583,000 | 533,000 | |
| 3年总费用 | 2,004,000 | |||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
法学研究生院
商务法务专业 (硕士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | ||
|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | |
| 教育活动费 | 100,000 | 100,000 | |
| 学会费用 * | 23,000 | 8,000 | |
| 各学年的总费用 | 978,000 | 673,000 | |
| 2年总费用 | 1,651,000 | ||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
法学研究生院
商务法务专业 (短期硕士课程:1年课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | ||
|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 |
| 学费 (年) | 775,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | |
| 教育活动费 | 100,000 | |
| 学会费用 * | 23,000 | |
| 总费用 | 1,238,000 | |
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
法学研究生院
商务法务专业 (长期硕士课程:3年课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - | - |
| 学费 (年) | 360,000 | 360,000 | 360,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 教育活动费 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 学会费用 * | 23,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 各学年的总费用 | 823,000 | 518,000 | 518,000 | |
| 3年总费用 | 1,859,000 | |||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
法学研究生院
商务法务专业 (博士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 教育活动费 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 学会费用 * | 23,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 各学年的总费用 | 978,000 | 673,000 | 623,000 | |
| 3年总费用 | 2,274,000 | |||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
经营学研究生院
经营学专业 (硕士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | ||
|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | |
| 教育活动费 | 26,000 | 26,000 | |
| 学会费用 * | 23,000 | 8,000 | |
| 各学年的总费用 | 904,000 | 599,000 | |
| 2年总费用 | 1,503,000 | ||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
经营学研究生院
经营学专业 (短期硕士课程:1年课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | ||
|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 |
| 学费 (年) | 775,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | |
| 教育活动费 | 52,000 | |
| 学会费用 * | 23,000 | |
| 总费用 | 1,190,000 | |
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
经营学研究生院
经营学专业 (博士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 教育活动费 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |
| 学会费用 * | 23,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 各学年的总费用 | 904,000 | 599,000 | 549,000 | |
| 3年总费用 | 2,052,000 | |||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
国际政治经济学研究生院
国际政治学专业 (硕士课程)
国际经济学专业 (硕士课程)
国际交流专业 (硕士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | ||
|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 100,000 | 100,000 | |
| 教育活动费 | 100,000 | 100,000 | |
| 学会费用 * | 23,000 | 8,000 | |
| 各学年的总费用 | 1,028,000 | 723,000 | |
| 2年总费用 | 1,751,000 | ||
- 学会费用包括支援团体和校友会的费用在内。
国际政治经济学研究生院
国际政治学专业 (博士课程)
国际经济学专业 (博士课程)
国际交流专业 (博士课程)
(单位:日元)
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学费 | 入学费 | 290,000 | - | - |
| 学费 (年) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 设施设备使用费 | 100,000 | 100,000 | - | |
| 教育活动费 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 学会费用 * | 23,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 各学年的总费用 | 1,028,000 | 723,000 | 623,000 | |
