- ホーム
- 学部・大学院
- コミュニティ人間科学部
- コミュニティ人間科学科
- 卒業要件等(コミュニティ人間科学科) 専門科目(コミュニティ人間科学科)
専門科目
- MENU -
専門科目
コミュニティ人間科学科の専門科目についてご紹介いたします。
専門科目履修方法
《専門科目の必要単位(74単位)》
各プログラム共通で、以下の表の単位を取得する必要があります。
具体的な科目配置は「専門科目配置表」を参照してください。
科目の種類 | 必選の別 | 必要単位 |
学部必修科目 | 必修 | 32 |
(イ)学部共通選択科目A | 選択必修 | 14 |
(ロ)学部共通選択科目B | 選択必修 | 10 |
(ハ)地域実習科目 | 選択必修 | 2 |
(二)プログラム科目※ | 選択必修 | 16 |
合計 | 74 |
- (ハ)および(二)については、学生本人が登録したプログラム(第Ⅰ群:「子ども・若者活動支援プログラム」、第Ⅱ群:「女性活動支援プログラム」、第Ⅲ群:「コミュニティ活動支援プログラム」、第Ⅳ群:「コミュニティ資源継承プログラム」、第Ⅴ群:「コミュニティ創生計画プログラム」からいずれか1つを登録)から選択必修とします。
- 各プログラム説明
※(二)のプログラム科目とは、(イ)、(ロ)として修得した単位を除く学部共通選択科目A・B、およびプログラム固有科目を指します。
専門科目配置表
※ 以下にリンクされている科目内容および担当者は、2019年度現在のものです。
2年次以降の配置科目については、参考として掲載しています。
次年度以降、講義内容等、変更になる可能性がありますので、ご了承ください。
(太字は必修科目)
第0群(学部必修科目)
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 | |
学部基礎科目 | 地域学習社会論 | 2 | 1 | |
地域行政原論 | 2 | 1 | ||
コミュニティ創造論 | 2 | 1 | ||
コミュニティ社会学原論 | 2 | 1 | ||
研究理解科目 | 地域社会調査法入門(基礎調査) | 2 | 1 | |
地域社会調査法入門(統計調査) | 2 | 2 | ||
地域社会調査法入門(質的調査) | 2 | 3 | ||
演習科目 | 基礎演習Ⅰ | 2 | 1 | |
基礎演習Ⅱ | 2 | 1 | ||
応用演習Ⅰ | 2 | 2 | ||
応用演習Ⅱ | 2 | 2 | ||
専門演習Ⅰ | 2 | 3 | ||
専門演習Ⅱ | 2 | 3 | ||
卒業研究Ⅰ | 2 | 4 | ||
卒業研究Ⅱ | 4 | 4 |
- 「専門演習Ⅰ」「専門演習Ⅱ」について
原則、同一年度に同一教員の「専門演習Ⅰ」「専門演習Ⅱ」を履修するものとします。
専門演習を履修する学生を対象として、2年次後期に「専門演習予備登録」を行う予定です。
「卒業研究Ⅰ」「卒業研究Ⅱ」について
(イ)「卒業研究Ⅰ」は前期履修登録期間、「卒業研究Ⅱ」は後期履修登録期間にそれぞれ履修登録を行います。「卒業研究Ⅱ」は履修登録時において、履修登録科目を含め、その年度に卒業見込となる者でなければ履修できません。
(ロ)原則、同一年度に同一教員の「卒業研究Ⅰ」、「卒業研究Ⅱ」を履修するものとします。
(ハ)「卒業研究Ⅱ」は、「卒業研究Ⅰ」の単位を修得できた場合のみ、履修することができます。「卒業研究Ⅰ」の単位が修得できなかった場合、翌年度以降に再度「卒業研究Ⅰ」を履修します。
(ニ)担当教員ごとに約10人の人数制限がなされます。
第Ⅰ群(子ども・若者活動支援プログラム)
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 | |
学部共通選択科目A | 子ども活動支援原論 | 2 | 1~ | |
青少年活動支援原論 | 2 | 1~ | ||
地域と子どもの成長 | 2 | 1~ | ||
子どもの発達と健康 | 2 | 1~ | ||
子どもの心理学的理解 | 2 | 1~ | ||
学部共通選択科目B | 幼児教育者支援論 | 2 | 2~ | |
青少年活動支援施設論 | 2 | 2~ | ||
子ども・若者読書支援論 | 2 | 2~ | ||
青少年活動支援団体論 | 2 | 2~ | ||
地域実習科目 | 地域実習A1 | 1 | 2 | |
地域実習A2 | 1 | 3 | ||
地域実習B1 | 1 | 2 | ||
地域実習B2 | 1 | 3 | ||
プログラム固有科目 | 子どもの貧困と社会的ケア | 2 | 3~ | |
フリースクール論 | 2 | 3~ | ||
次世代育成支援行政論 | 2 | 3~ | ||
子ども体験活動論 | 2 | 3~ | ||
青少年自然体験活動論 | 2 | 3~ | ||
青少年文化芸術体験活動論 | 2 | 3~ | ||
子ども家庭福祉論 | 2 | 3~ | ||
青少年スポーツ活動論 | 2 | 3~ | ||
コミュニティ人間科学特論A | 2 | 3~ | ||
コミュニティ人間科学特論B | 2 | 3~ | ||
コミュニティ人間科学特論C | 2 | 3~ | ||
コミュニティ人間科学特論D | 2 | 3~ |
第Ⅱ群(女性活動支援プログラム)
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 | |
学部共通選択科目A | 女性活動支援原論 | 2 | 1~ | |
女性教育制度論 | 2 | 1~ | ||
女性キャリア教育論 | 2 | 1~ | ||
女性学習支援組織論 | 2 | 1~ | ||
家庭教育支援論 | 2 | 1~ | ||
学部共通選択科目B | 女性の心理学的理解 | 2 | 2~ | |
ワークライフバランス論 | 2 | 2~ | ||
地域と家族・子育て | 2 | 2~ | ||
地域活動とジェンダー | 2 | 2~ | ||
地域実習科目 | 地域実習C1 | 1 | 2 | |
地域実習C2 | 1 | 3 | ||
地域実習D1 | 1 | 2 | ||
地域実習D2 | 1 | 3 | ||
プログラム固有科目 | PTA活動論 | 2 | 3~ | |
女性社会活動論 | 2 | 3~ | ||
生活者と法律 | 2 | 3~ | ||
キリスト教と女性 | 2 | 3~ | ||
女性と社会運動 | 2 | 3~ | ||
女性と政治参加 | 2 | 3~ | ||
女性と労働 | 2 | 3~ | ||
女性と記録・表現 | 2 | 3~ | ||
コミュニティ人間科学特論E | 2 | 3~ | ||
コミュニティ人間科学特論F | 2 | 3~ | ||
コミュニティ人間科学特論G | 2 | 3~ | ||
コミュニティ人間科学特論H | 2 | 3~ |
第Ⅲ群(コミュニティ活動支援プログラム)
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 | |
学部共通選択科目A | コミュニティ活動支援論 | 2 | 1~ | |
地域福祉論 | 2 | 1~ | ||
地域生涯学習推進論 | 2 | 1~ | ||
地域社会教育計画論Ⅰ | 2 | 1~ | ||
地域社会教育計画論Ⅱ | 2 | 1~ | ||
学部共通選択科目B | 地域と教育専門職の社会学 | 2 | 2~ | |
地域図書館活動論 | 2 | 2~ | ||
地域博物館活動論 | 2 | 2~ | ||
地域福祉教育論 | 2 | 2~ | ||
地域実習科目 | 地域実習E1 | 1 | 2 | |
地域実習E2 | 1 | 3 | ||
地域実習F1 | 1 | 2 | ||
地域実習F2 | 1 | 3 | ||
プログラム固有科目 | NPO組織論 | 2 | 3~ | |
地域障害者福祉論 | 2 | 3~ | ||
地域高齢者福祉論 | 2 | 3~ | ||
高齢者の心理学的理解 | 2 | 3~ | ||
障害者の心理学的理解 | 2 | 3~ | ||
ボランティア活動論 | 2 | 3~ | ||
地域スポーツマネジメント論 | 2 | 3~ | ||
スポーツ指導論 | 2 | 3~ | ||
コミュニティ人間科学特論J | 2 | 3~ | ||
コミュニティ人間科学特論K | 2 | 3~ | ||
コミュニティ人間科学特論L | 2 | 3~ | ||
コミュニティ人間科学特論M | 2 | 3~ |
第Ⅳ群(コミュニティ資源継承プログラム)
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 | |
学部共通選択科目A | コミュニティ文化継承概論 | 2 | 1~ | |
コミュニティ情報継承概論 | 2 | 1~ | ||
コミュニティ文化資源創出論 | 2 | 1~ | ||
コミュニティ情報継承施設論 | 2 | 1~ | ||
コミュニティ文化継承施設論 | 2 | 1~ | ||
学部共通選択科目B | 地域アーカイブ原論 | 2 | 2~ | |
コミュニティ情報資源概論 | 2 | 2~ | ||
コミュニティ文化資源概論 | 2 | 2~ | ||
地域資料構築論 | 2 | 2~ | ||
地域実習科目 | 地域実習G1 | 1 | 2 | |
地域実習G2 | 1 | 3 | ||
地域実習H1 | 1 | 2 | ||
地域実習H2 | 1 | 3 | ||
プログラム固有科目 | コミュニティ情報資源検索論 | 2 | 3~ | |
コミュニティ文化資源活用論 | 2 | 3~ | ||
地域出版・情報流通論 | 2 | 3~ | ||
コミュニティ文化資源保存論 | 2 | 3~ | ||
デジタルアーカイブ論 | 2 | 3~ | ||
地域アーカイブ構築論Ⅰ | 2 | 3~ | ||
地域アーカイブ構築論Ⅱ | 2 | 3~ | ||
コミュニティ情報資源修復継承論 | 2 | 3~ | ||
コミュニティ人間科学特論N | 2 | 3~ | ||
コミュニティ人間科学特論P | 2 | 3~ | ||
コミュニティ人間科学特論Q | 2 | 3~ | ||
コミュニティ人間科学特論R | 2 | 3~ |
第Ⅴ群(コミュニティ創生計画プログラム)
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 | |
学部共通選択科目A | コミュニティ創生計画論 | 2 | 1~ | |
地域教育文化制度論 | 2 | 1~ | ||
地域教育文化政策史論 | 2 | 1~ | ||
地域社会と社会科学 | 2 | 1~ | ||
地域社会の形成と学力 | 2 | 1~ | ||
学部共通選択科目B | 地域共生原論 | 2 | 2~ | |
地域経済社会論 | 2 | 2~ | ||
マイノリティ文化論 | 2 | 2~ | ||
地域と教育の社会学 | 2 | 2~ | ||
地域実習科目 | 地域実習J1 | 1 | 2 | |
地域実習J2 | 1 | 3 | ||
地域実習K1 | 1 | 2 | ||
地域実習K2 | 1 | 3 | ||
プログラム固有科目 | 比較地域教育論 | 2 | 3~ | |
地域図書館経営論 | 2 | 3~ | ||
地域博物館経営論 | 2 | 3~ | ||
ノーマライゼーションの思想 | 2 | 3~ | ||
社会的弱者と経済社会 | 2 | 3~ | ||
市民形成論 | 2 | 3~ | ||
地域異文化共生論 | 2 | 3~ | ||
地域自然環境共生論 | 2 | 3~ | ||
コミュニティ人間科学特論S | 2 | 3~ | ||
コミュニティ人間科学特論T | 2 | 3~ | ||
コミュニティ人間科学特論U | 2 | 3~ | ||
コミュニティ人間科学特論W | 2 | 3~ |
第Ⅵ群(専門技能科目)
専門技能科目は、社会調査士、社会教育主事、図書館司書、博物館学芸員の資格を取得するための科目のうち、特に専門的な技能を養成するための科目です。
専門技能科目は、すべて自由選択科目となります。
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 | |
図書館司書科目 | 地域情報資源組織論 | 2 | 3~ | |
地域情報資源検索法Ⅰ | 2 | 3~ | ||
地域情報資源検索法Ⅱ | 2 | 3~ | ||
地域情報資源組織法Ⅰ | 2 | 3~ | ||
地域情報資源組織法Ⅱ | 2 | 3~ | ||
地域情報資源処理法 | 2 | 2~ | ||
図書館情報学実習A | 2 | 4 | ||
図書館情報学実習B | 2 | 4 | ||
博物館学芸員科目 | 博物館教育論 | 2 | 3~ | |
博物館展示論 | 2 | 3~ | ||
博物館実習Ⅰ | 2 | 3~ | ||
博物館実習Ⅱ | 1 | 4 | ||
社会教育主事科目 | 社会教育課題研究Ⅰ | 2 | 3~ | |
社会教育課題研究Ⅱ | 2 | 3~ | ||
社会調査士科目 | 地域社会調査論Ⅰ | 2 | 2~ | |
地域社会調査論Ⅱ | 2 | 2~ | ||
地域社会調査論Ⅲ | 2 | 3~ | ||
地域社会調査論Ⅳ | 2 | 3~ | ||
地域社会調査論Ⅴ | 2 | 3~ | ||
地域社会調査実習Ⅰ | 1 | 3~ | ||
地域社会調査実習Ⅱ | 1 | 3~ |
履修順序
以下の科目は、履修順序があります。
1 | 2 |
1が合格した場合のみ履修できます | |
専門演習Ⅰ | 専門演習Ⅱ |
卒業研究Ⅰ | 卒業研究Ⅱ |
地域実習*1 | 地域実習*2 (*は同一のアルファベット) |
コミュニティ情報継承施設論 | 地域情報資源検索法Ⅰ 地域情報資源検索法Ⅱ 地域情報資源組織法Ⅰ 地域情報資源組織法Ⅱ |
博物館実習Ⅰ | 博物館実習Ⅱ |
社会教育課題研究Ⅰ | 社会教育課題研究Ⅱ |
地域社会調査実習Ⅰ | 地域社会調査実習Ⅱ |
履修取消制度対象外科目
コミュニティ人間科学部必修科目は、履修取消制度の対象外とします。
社会調査士の資格取得について
コミュニティ人間科学部では、「一般社団法人 社会調査協会」の資格認定制度に参加しており、所定の単位を修得し、資格認定を申請することで、「社会調査士」の資格を取得する道が開かれています。
「社会調査協会」によると、「社会調査士」は「調査企画から報告書作成までの社会調査の全過程を体験することにより、調査方法や分析方法に関する基本的能力を有する者」とされており、このような能力は、今後、行政・企業・NGO・NPO・研究機関などさまざまな社会的分野で高く評価されるようになると考えられています。「社会調査士」の資格は、所定の単位を取得し、資格認定を申請することで、大学卒業時に取得できるものとなっています。「社会調査士」の資格を取得するには、「社会調査協会」の定める標準カリキュラムに対応する6科目(本学部の対応授業科目では7科目)の単位を修得することが必要です。
なお、3年次の段階で3科目以上を修得済みの場合、資格認定の手続きをすることで「社会調査士(キャンディデイト)」の資格を取得することができます。
申請方法等については、コミュニティ人間科学部 社会調査士担当教員に相談してください。
社会調査士資格取得のためのカリキュラム
標準カリキュラム | 本学の対応授業科目 | |
A | 社会調査の基本的事項に関する科目 | 地域社会調査論Ⅰ |
B | 調査設計と実施方法に関する科目 | 地域社会調査論Ⅱ |
C | 基本的な資料とデータの分析に関する科目 | 子ども活動支援原論 |
D | 社会調査に必要な統計学に関する科目 | 地域社会調査論Ⅲ |
E | 量的データ解析の方法に関する科目 | 地域社会調査論Ⅳ |
F | 質的な分析の方法に関する科目 | 地域社会調査論Ⅴ |
G | 社会調査の実習を中心とする科目 | 地域社会調査実習Ⅰ・Ⅱ |
- ※ EとFはどちらかひとつを選択してください。2科目とも履修することもできます。
※Gは地域社会調査実習Ⅰ・Ⅱの両方を修得する必要があります。