- MENU -
専門科目履修方法
-
(1)学部専門科目の必要単位
■必修〔20単位〕
■基礎科目〔8単位〕
コミュニケーション基礎〔2〕 コンピュータ実習〔2〕 統計入門〔4〕
■フルリエゾン科目〔12単位〕
社会情報体験演習〔2〕 経済学概論〔2〕 情報科学概論〔2〕
人間科学概論〔2〕 ソリューション入門〔2〕 ソリューション応用〔2〕
■選択必修科目〔60単位〕
■基礎科目〔10単位〕
1~4年次の間に、基礎科目(数理系)6科目のうちから2科目4単位以上を含め、必修科目を除く10単位を選択必修として修得しなければなりません。
■演習科目(卒業研究を含む)〔10単位〕
3年次までに4単位以上を修得し、4年次においては、
卒業研究Ⅰ〔3〕と卒業研究Ⅱ〔3〕
特定課題演習/研究Ⅰ〔1〕と特定課題演習/研究Ⅱ〔1〕
のいずれかを履修し修得しなければなりません。
[注意事項]
(1)「特定課題演習/研究Ⅰ」「特定課題演習/研究Ⅱ」と「卒業研究Ⅰ」「卒業研究Ⅱ」を原則として同時に履修出来ません。
(2)「特定課題演習/研究Ⅰ」と「卒業研究Ⅱ」のような組合せは不可となります。
(2)原則としてそれぞれの「Ⅰ」を修得しないと「Ⅱ」は履修出来ません。
(4)「卒業研究Ⅰ」を履修した場合、卒業のためには「卒業研究Ⅱ」を必ず修得しなければなりません。
■自コースリエゾン科目〔10単位〕
3年次より決定する自コースリエゾン科目10単位を選択必修とします。
なお、3年進級時において既に自コースリエゾン科目を修得していた場合は、この選択必修に置き換えることができます。
■他コースリエゾン科目〔4単位〕
3年次より決定する他コースリエゾン科目4単位を選択必修とします。
なお、3年進級時において既に他コースリエゾン科目を修得していた場合は、この選択必修に置き換えることができます。
■自コースエリア科目〔26単位〕
3年次より決定するコースに応じたエリア科目より26単位を選択必修とします。自コースリエゾン科目10単位を超えて修得した場合,この自コースエリア科目に算入されます。
■他コースエリア科目
自由選択科目に算入されます。
-
(2)履修登録にあたっての条件等について
学部専門科目においては、履修登録にあたって条件等が示されているものがあります。
必ず、後述「【5】専門科目履修にあたっての条件」のほか講義内容をよく読んでその条件等を備えているか確認してください。
専門科目配置表
※ 以下にリンクされている科目内容および担当者は、2017年度現在のものです。
2年次以降の配置科目については、参考として掲載しています。
次年度以降、講義内容等、変更になる可能性がありますので、ご了承ください。
備考欄に「※」のある科目は、後述「【5】専門科目履修にあたっての条件」を参照のこと。
■□の演習科目について
これらの科目は体育会所属学生、または競技スポーツにおいて一定の基準以上の経験を有し、特別に許可された学生のみ履修許可される。
フルリエゾン科目
(太字は必修科目)
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
社会情報体験演習 | 2 | 1 | |
ソリューション入門 | 2 | 1 | |
経済学概論 | 2 | 1 | |
情報科学概論 | 2 | 1 | |
人間科学概論 | 2 | 1 | |
ソリューション応用 | 2 | 2 |
基礎科目
(太字は必修科目)
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
コミュニケーション基礎 | 2 | 1 | |
コンピュータ実習 | 2 | 1 | |
統計入門 | 4 | 1 | |
データ分析 | 2 | 2・3 | ※ |
データ分析演習 | 2 | 2・3 | ※ |
社会統計 | 2 | 2・3 | |
社会統計演習 | 2 | 2・3 | ※ |
社会調査法Ⅰ | 2 | 2・3 | |
プロジェクトマネジメント | 2 | 2・3 | |
時事英語 | 2 | 2・3 | |
社会調査実習 | 2 | 3・4 | ※ |
データマイニング | 2 | 3・4 | |
データマイニング演習 | 2 | 3・4 |
基礎科目(数理系)
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
社会数理入門 | 2 | 1 | |
社会数理Ⅰ | 2 | 1・2 | |
社会数理Ⅱ | 2 | 1・2 | |
数理情報Ⅰ | 2 | 1・2 | |
数理情報Ⅱ | 2 | 1・2 | |
経済数学 | 2 | 2・3 |
演習科目
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 | |
プロジェクト演習入門Ⅰ | 2 | 2・3・4 | ※ | これらの演習科目について2年次で履修できる単位数は4単位までである。 |
プロジェクト演習入門Ⅱ | 2 | 2・3・4 | ||
■ 地域スポーツ演習 | 2 | 2・3・4 | ||
■ 生涯スポーツ演習 | 2 | 2・3・4 | ||
■ 健康スポーツキャリア演習A | 2 | 2・3・4 | ||
■ 健康スポーツキャリア演習B | 2 | 2・3・4 | ||
プロジェクト演習Ⅰ | 2 | 3・4 | ※ | プロジェクト演習Ⅰ、Ⅱとスポーツビジネスキャリア演習A、Bを同時履修することはできない。 |
プロジェクト演習Ⅱ | 2 | 3・4 | ||
□ スポーツビジネスキャリア演習A | 2 | 2・3・4 | ※ | |
□ スポーツビジネスキャリア演習B | 2 | 2・3・4 | ||
ゼミナールⅠ | 2 | 3・4 | ゼミナールⅠと数理代数特別演習、ゼミナールⅡと構造幾何特別演習は、同一年度に履修できない。 | |
ゼミナールⅡ | 2 | 3・4 | ||
数理代数特別演習 | 2 | 3・4 | ||
構造幾何特別演習 | 2 | 3・4 | ||
特定課題演習/研究Ⅰ | 1 | 4 | 原則として、Ⅰを修得しないとⅡを履修出来ない。原則として、Ⅰ・Ⅱは同一担当者で履修すること。 | |
特定課題演習/研究Ⅱ | 1 | 4 | ||
卒業研究Ⅰ | 3 | 4 | 原則として、Ⅰを修得しないとⅡを履修出来ない。原則として、Ⅰ・Ⅱは同一担当者で履修すること。 | |
卒業研究Ⅱ | 3 | 4 |
リエゾンA(社会・情報)科目
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
情報社会論 | 2 | 2・3・4 | |
情報産業論 | 2 | 2・3・4 | |
情報リスク論 | 2 | 2・3・4 | |
広報論 | 2 | 2・3・4 | |
リスクマネジメント論 | 2 | 2・3・4 | |
システム分析・設計基礎 | 2 | 2・3・4 | ※ |
システム分析・設計基礎演習 | 2 | 2・3・4 | |
システム分析・設計応用 | 2 | 3・4 | |
情報倫理 | 2 | 2・3・4 | |
情報化社会と法 | 2 | 2・3・4 | |
情報政策 | 2 | 2・3・4 | |
社会・情報特別講義A | 2 | 2・3・4 | |
社会・情報特別講義B | 2 | 2・3・4 |
リエゾンB(社会・人間)科目
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
合理的思考と社会行動 | 2 | 2・3・4 | |
社会心理学 | 2 | 2・3・4 | |
ワークショップデザイン | 2 | 2・3・4 | ※ |
社会学 | 2 | 2・3・4 | |
現代の世界と日本 | 2 | 2・3・4 | |
コミュニケーション心理学 | 2 | 2・3・4 | |
確率統計 | 2 | 2・3・4 | |
ジャーナリズム | 2 | 2・3・4 | |
意思決定理論と実践 | 2 | 2・3・4 | |
リーダシップの理論と実践 | 2 | 2・3・4 | |
観光経済論 | 2 | 3・4 | |
行政学 | 2 | 2・3・4 | |
社会・人間特別講義A | 2 | 3・4 | |
社会・人間特別講義B | 2 | 2・3・4 |
リエゾンC(人間・情報)科目
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
マルチメディア学習論 | 2 | 2・3・4 | |
ネット社会とコミュニティ | 2 | 2・3・4 | |
ヒューマンインタフェース | 2 | 2・3・4 | |
メディアコミュニケーション | 2 | 2・3・4 | |
メディア論 | 2 | 2・3・4 | |
情報デザイン | 2 | 2・3・4 | |
メディアコンテンツ制作 | 2 | 2・3・4 | |
コンテンツマネジメント | 2 | 2・3・4 | |
人間・情報特別講義A | 2 | 2・3・4 | |
人間・情報特別講義B | 2 | 2・3・4 |
エリア(社会)科目
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
マクロ経済学Ⅰ | 2 | 2・3・4 | |
ミクロ経済学Ⅰ | 2 | 2・3・4 | |
経営学 | 2 | 2・3・4 | |
会計学 | 2 | 2・3・4 | |
マクロ経済政策 | 2 | 3・4 | |
ミクロ経済政策 | 2 | 3・4 | |
ミクロ経済学Ⅱ | 2 | 2・3・4 | |
マクロ経済学Ⅱ | 2 | 2・3・4 | |
証券市場Ⅰ | 2 | 2・3・4 | |
証券市場Ⅱ | 2 | 2・3・4 | |
経済解析 | 2 | 2・3・4 | |
経営分析 | 2 | 2・3・4 | |
経営戦略論 | 2 | 2・3・4 | |
公共経済学 | 2 | 2・3・4 | |
金融論 | 2 | 2・3・4 | |
国際ファイナンス | 2 | 3・4 | |
数理ファイナンス | 2 | 2・3・4 | |
コーポレートファイナンス | 2 | 2・3・4 | |
コーポレートガバナンス | 2 | 3・4 | |
インベストメント | 2 | 2・3・4 | |
デリバティブズ | 2 | 2・3・4 | |
エネルギー経済論 | 2 | 2・3・4 | |
国際エネルギー論 | 2 | 2・3・4 | |
計量経済学 | 2 | 3・4 | ※ |
計量経済学演習 | 2 | 3・4 | ※ |
現象の数理演習 | 1 | 2・3・4 | ※ |
現象の数理 | 2 | 2・3・4 | |
グローバルビジネス | 2 | 2・3・4 |
エリア(情報)科目
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
離散数学 | 2 | 2・3・4 | |
プログラミング基礎 | 2 | 2・3・4 | ※ |
プログラミング基礎演習 | 2 | 2・3・4 | |
オブジェクト指向プログラミング | 2 | 2・3・4 | ※ |
オブジェクト指向プログラミング演習 | 2 | 2・3・4 | |
データベース基礎 | 2 | 2・3・4 | |
コンピュータネットワーク基礎 | 2 | 2・3・4 | |
ウェブコンテンツ作成演習 | 2 | 2・3・4 | |
ウェブテクノロジー | 2 | 2・3・4 | |
情報科学基礎 | 2 | 2・3・4 | |
アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 2・3・4 | |
数理代数Ⅰ | 2 | 3・4 | |
数理代数Ⅰ演習 | 1 | 3・4 | ※ |
人工知能基礎 | 2 | 3・4 | |
情報システム計画 | 2 | 3・4 | |
情報システム演習 | 2 | 3・4 | |
情報セキュリティ | 2 | 3・4 | |
情報科学総合演習 | 2 | 3・4 | |
ウェブプログラミング演習 | 2 | 3・4 | |
データベースシステム | 2 | 3・4 | |
ネットワーク構築演習 | 2 | 3・4 | ※ |
サーバー構築演習 | 2 | 3・4 | |
ウェブ論 | 2 | 3・4 |
エリア(人間)科目
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
人間科学研究法 | 2 | 2・3 | |
認知心理学 | 2 | 2・3・4 | |
学習心理学 | 2 | 2・3・4 | |
文化心理学 | 2 | 2・3・4 | |
発達心理学 | 2 | 2・3・4 | |
心理学演習 | 2 | 2・3 | |
スポーツと心の科学 | 2 | 3・4 |
専門自由科目
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
数学入門 | 2 | 1 | |
社会数理Ⅰ演習 | 1 | 1・2 | ※ |
社会数理Ⅱ演習 | 1 | 1・2 | ※ |
数理情報Ⅰ演習 | 1 | 1・2 | ※ |
数理情報Ⅱ演習 | 1 | 1・2 | ※ |
数の歴史 | 2 | 2・3・4 | |
数理解析基礎 | 2 | 2・3・4 | |
数理解析基礎演習 | 1 | 2・3・4 | ※ |
構造幾何Ⅰ | 2 | 2・3・4 | |
構造幾何Ⅰ演習 | 1 | 2・3・4 | ※ |
社会調査法Ⅱ | 2 | 2・3・4 | |
複素解析 | 2 | 3・4 | |
複素解析演習 | 1 | 3・4 | ※ |
数理代数Ⅱ | 2 | 3・4 | |
構造幾何Ⅱ | 2 | 3・4 | |
構造幾何Ⅱ演習 | 1 | 3・4 | ※ |
集合と位相 | 2 | 3・4 | |
集合と位相演習 | 1 | 3・4 | ※ |
コミュニティサービス | 2 | 2・3・4 | |
コミュニケーションデザイン実践 | 2 | 2・3・4 | |
スポーツキャリア基礎A | 1 | 2・3・4 | |
スポーツキャリア基礎B | 1 | 2・3・4 | |
スポーツ健康科学基礎 | 1 | 2・3・4 | |
スポーツ傷害学基礎 | 1 | 2・3・4 | |
健康スポーツ統計学基礎 | 1 | 2・3・4 | |
スポーツ倫理学基礎 | 1 | 2・3・4 | |
地方行政と産業振興~さがみはら~ | 2 | 1・2・3・4 | 相模原市寄附講座 |
インターンシップ | 2 | 2・3・4 | 卒業要件外 |
ウェブサービス構築 | 2 | 2・3・4 | ニフティ(株)寄附講座 卒業要件外 |
情報と職業 | 2 | 2・3・4 | ※1 卒業要件外 |
ワークショップデザイン実践 | 2 | 2・3・4 | 光村図書出版(株)寄附講座 |
セルフリーダーシップ演習 | 2 | 2・3・4 | ウィルソン・ラーニングワールドワイド(株)寄附講座 |
チームパフォーマンス演習 | 2 | 2・3・4 | テンプホールディングス(株)寄附講座 |
キャリアクリエーション演習 | 2 | 2・3・4 | (株)電通寄附講座 |
- ※1 「情報と職業」は教職申請者のみ履修を認めます。
コース別専門科目配置表
(1)社会・情報コース
備考欄に「※」のある科目は、後述「【5】専門科目履修にあたっての条件」を参照のこと。
■□の演習科目について
これらの科目は体育会所属学生、または競技スポーツにおいて一定の基準以上の経験を有し、特別に許可された学生のみ履修許可される。
フルリエゾン科目
(太字は必修科目)
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
社会情報体験演習 | 2 | 1 | |
ソリューション入門 | 2 | 1 | |
経済学概論 | 2 | 1 | |
情報科学概論 | 2 | 1 | |
人間科学概論 | 2 | 1 | |
ソリューション応用 | 2 | 2 |
基礎科目
(太字は必修科目)
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
コミュニケーション基礎 | 2 | 1 | |
コンピュータ実習 | 2 | 1 | |
統計入門 | 4 | 1 | |
データ分析 | 2 | 2・3 | ※ |
データ分析演習 | 2 | 2・3 | ※ |
社会統計 | 2 | 2・3 | |
社会統計演習 | 2 | 2・3 | ※ |
社会調査法Ⅰ | 2 | 2・3 | |
プロジェクトマネジメント | 2 | 2・3 | |
時事英語 | 2 | 2・3 | |
社会調査実習 | 2 | 3・4 | ※ |
データマイニング | 2 | 3・4 | |
データマイニング演習 | 2 | 3・4 |
基礎科目(数理系)
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
社会数理入門 | 2 | 1 | |
社会数理Ⅰ | 2 | 1・2 | |
社会数理Ⅱ | 2 | 1・2 | |
数理情報Ⅰ | 2 | 1・2 | |
数理情報Ⅱ | 2 | 1・2 | |
経済数学 | 2 | 2・3 |
演習科目
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 | |
プロジェクト演習入門Ⅰ | 2 | 2・3・4 | ※ | これらの演習科目について2年次で履修できる単位数は4単位までである。 |
プロジェクト演習入門Ⅱ | 2 | 2・3・4 | ||
■ 地域スポーツ演習 | 2 | 2・3・4 | ||
■ 生涯スポーツ演習 | 2 | 2・3・4 | ||
■ 健康スポーツキャリア演習A | 2 | 2・3・4 | ||
■ 健康スポーツキャリア演習B | 2 | 2・3・4 | ||
プロジェクト演習Ⅰ | 2 | 3・4 | ※ | プロジェクト演習Ⅰ、Ⅱとスポーツビジネスキャリア演習A、Bを同時履修することはできない。 |
プロジェクト演習Ⅱ | 2 | 3・4 | ||
□ スポーツビジネスキャリア演習A | 2 | 2・3・4 | ※ | |
□ スポーツビジネスキャリア演習B | 2 | 2・3・4 | ||
ゼミナールⅠ | 2 | 3・4 | ゼミナールⅠと数理代数特別演習、ゼミナールⅡと構造幾何特別演習は、同一年度に履修できない。 | |
ゼミナールⅡ | 2 | 3・4 | ||
数理代数特別演習 | 2 | 3・4 | ||
構造幾何特別演習 | 2 | 3・4 | ||
特定課題演習/研究Ⅰ | 1 | 4 | 原則として、Ⅰを修得しないとⅡを履修出来ない。原則として、Ⅰ・Ⅱは同一担当者で履修すること。 | |
特定課題演習/研究Ⅱ | 1 | 4 | ||
卒業研究Ⅰ | 3 | 4 | 原則として、Ⅰを修得しないとⅡを履修出来ない。原則として、Ⅰ・Ⅱは同一担当者で履修すること。 | |
卒業研究Ⅱ | 3 | 4 |
自コースリエゾン科目
リエゾンA(社会・情報)科目
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
情報社会論 | 2 | 2・3・4 | |
情報産業論 | 2 | 2・3・4 | |
情報リスク論 | 2 | 2・3・4 | |
広報論 | 2 | 2・3・4 | |
リスクマネジメント論 | 2 | 2・3・4 | |
システム分析・設計基礎 | 2 | 2・3・4 | ※ |
システム分析・設計基礎演習 | 2 | 2・3・4 | |
システム分析・設計応用 | 2 | 3・4 | |
情報倫理 | 2 | 2・3・4 | |
情報化社会と法 | 2 | 2・3・4 | |
情報政策 | 2 | 2・3・4 | |
社会・情報特別講義A | 2 | 2・3・4 | |
社会・情報特別講義B | 2 | 2・3・4 |
他コースリエゾン科目
リエゾンB(社会・人間)科目
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
合理的思考と社会行動 | 2 | 2・3・4 | |
社会心理学 | 2 | 2・3・4 | |
ワークショップデザイン | 2 | 2・3・4 | ※ |
社会学 | 2 | 2・3・4 | |
現代の世界と日本 | 2 | 2・3・4 | |
コミュニケーション心理学 | 2 | 2・3・4 | |
確率統計 | 2 | 2・3・4 | |
ジャーナリズム | 2 | 2・3・4 | |
意思決定理論と実践 | 2 | 2・3・4 | |
リーダシップの理論と実践 | 2 | 2・3・4 | |
観光経済論 | 2 | 3・4 | |
行政学 | 2 | 2・3・4 | |
社会・人間特別講義A | 2 | 3・4 | |
社会・人間特別講義B | 2 | 2・3・4 |
リエゾンC(人間・情報)科目
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
マルチメディア学習論 | 2 | 2・3・4 | |
ネット社会とコミュニティ | 2 | 2・3・4 | |
ヒューマンインタフェース | 2 | 2・3・4 | |
メディアコミュニケーション | 2 | 2・3・4 | |
メディア論 | 2 | 2・3・4 | |
情報デザイン | 2 | 2・3・4 | |
メディアコンテンツ制作 | 2 | 2・3・4 | |
コンテンツマネジメント | 2 | 2・3・4 | |
人間・情報特別講義A | 2 | 2・3・4 | |
人間・情報特別講義B | 2 | 2・3・4 |
自コースエリア科目
エリア(社会)科目
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
マクロ経済学Ⅰ | 2 | 2・3・4 | |
ミクロ経済学Ⅰ | 2 | 2・3・4 | |
経営学 | 2 | 2・3・4 | |
会計学 | 2 | 2・3・4 | |
マクロ経済政策 | 2 | 3・4 | |
ミクロ経済政策 | 2 | 3・4 | |
ミクロ経済学Ⅱ | 2 | 2・3・4 | |
マクロ経済学Ⅱ | 2 | 2・3・4 | |
証券市場Ⅰ | 2 | 2・3・4 | |
証券市場Ⅱ | 2 | 2・3・4 | |
経済解析 | 2 | 2・3・4 | |
経営分析 | 2 | 2・3・4 | |
経営戦略論 | 2 | 2・3・4 | |
公共経済学 | 2 | 2・3・4 | |
金融論 | 2 | 2・3・4 | |
国際ファイナンス | 2 | 3・4 | |
数理ファイナンス | 2 | 2・3・4 | |
コーポレートファイナンス | 2 | 2・3・4 | |
コーポレートガバナンス | 2 | 3・4 | |
インベストメント | 2 | 2・3・4 | |
デリバティブズ | 2 | 2・3・4 | |
エネルギー経済論 | 2 | 2・3・4 | |
国際エネルギー論 | 2 | 2・3・4 | |
計量経済学 | 2 | 3・4 | ※ |
計量経済学演習 | 2 | 3・4 | ※ |
現象の数理演習 | 1 | 2・3・4 | ※ |
現象の数理 | 2 | 2・3・4 | |
グローバルビジネス | 2 | 2・3・4 |
エリア(情報)科目
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
離散数学 | 2 | 2・3・4 | |
プログラミング基礎 | 2 | 2・3・4 | ※ |
プログラミング基礎演習 | 2 | 2・3・4 | |
オブジェクト指向プログラミング | 2 | 2・3・4 | ※ |
オブジェクト指向プログラミング演習 | 2 | 2・3・4 | |
データベース基礎 | 2 | 2・3・4 | |
コンピュータネットワーク基礎 | 2 | 2・3・4 | |
ウェブコンテンツ作成演習 | 2 | 2・3・4 | |
ウェブテクノロジー | 2 | 2・3・4 | |
情報科学基礎 | 2 | 2・3・4 | |
アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 2・3・4 | |
数理代数Ⅰ | 2 | 3・4 | |
数理代数Ⅰ演習 | 1 | 3・4 | ※ |
人工知能基礎 | 2 | 3・4 | |
情報システム計画 | 2 | 3・4 | |
情報システム演習 | 2 | 3・4 | |
情報セキュリティ | 2 | 3・4 | |
情報科学総合演習 | 2 | 3・4 | |
ウェブプログラミング演習 | 2 | 3・4 | |
データベースシステム | 2 | 3・4 | |
ネットワーク構築演習 | 2 | 3・4 | ※ |
サーバー構築演習 | 2 | 3・4 | |
ウェブ論 | 2 | 3・4 |
他コースエリア科目
エリア(人間)科目
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
人間科学研究法 | 2 | 2・3 | |
認知心理学 | 2 | 2・3・4 | |
学習心理学 | 2 | 2・3・4 | |
文化心理学 | 2 | 2・3・4 | |
発達心理学 | 2 | 2・3・4 | |
心理学演習 | 2 | 2・3 | |
スポーツと心の科学 | 2 | 3・4 |
専門自由科目
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
数学入門 | 2 | 1 | |
社会数理Ⅰ演習 | 1 | 1・2 | ※ |
社会数理Ⅱ演習 | 1 | 1・2 | ※ |
数理情報Ⅰ演習 | 1 | 1・2 | ※ |
数理情報Ⅱ演習 | 1 | 1・2 | ※ |
数の歴史 | 2 | 2・3・4 | |
数理解析基礎 | 2 | 2・3・4 | |
数理解析基礎演習 | 1 | 2・3・4 | ※ |
構造幾何Ⅰ | 2 | 2・3・4 | |
構造幾何Ⅰ演習 | 1 | 2・3・4 | ※ |
社会調査法Ⅱ | 2 | 2・3・4 | |
複素解析 | 2 | 3・4 | |
複素解析演習 | 1 | 3・4 | ※ |
数理代数Ⅱ | 2 | 3・4 | |
構造幾何Ⅱ | 2 | 3・4 | |
構造幾何Ⅱ演習 | 1 | 3・4 | ※ |
集合と位相 | 2 | 3・4 | |
集合と位相演習 | 1 | 3・4 | ※ |
コミュニティサービス | 2 | 2・3・4 | |
コミュニケーションデザイン実践 | 2 | 2・3・4 | |
スポーツキャリア基礎A | 1 | 2・3・4 | |
スポーツキャリア基礎B | 1 | 2・3・4 | |
スポーツ健康科学基礎 | 1 | 2・3・4 | |
スポーツ傷害学基礎 | 1 | 2・3・4 | |
健康スポーツ統計学基礎 | 1 | 2・3・4 | |
スポーツ倫理学基礎 | 1 | 2・3・4 | |
地方行政と産業振興~さがみはら~ | 2 | 1・2・3・4 | 相模原市寄附講座 |
インターンシップ | 2 | 2・3・4 | 卒業要件外 |
ウェブサービス構築 | 2 | 2・3・4 | ニフティ(株)寄附講座 卒業要件外 |
情報と職業 | 2 | 2・3・4 | ※1 卒業要件外 |
ワークショップデザイン実践 | 2 | 2・3・4 | 光村図書出版(株)寄附講座 |
セルフリーダーシップ演習 | 2 | 2・3・4 | ウィルソン・ラーニングワールドワイド(株)寄附講座 |
チームパフォーマンス演習 | 2 | 2・3・4 | テンプホールディングス(株)寄附講座 |
キャリアクリエーション演習 | 2 | 2・3・4 | (株)電通寄附講座 |
- ※ 「情報と職業」は教職申請者のみ履修を認めます。
(2)社会・人間コース
備考欄に「※」のある科目は、後述「【5】専門科目履修にあたっての条件」を参照のこと。
■□の演習科目について
これらの科目は体育会所属学生、または競技スポーツにおいて一定の基準以上の経験を有し、特別に許可された学生のみ履修許可される。
フルリエゾン科目
(太字は必修科目)
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
社会情報体験演習 | 2 | 1 | |
ソリューション入門 | 2 | 1 | |
経済学概論 | 2 | 1 | |
情報科学概論 | 2 | 1 | |
人間科学概論 | 2 | 1 | |
ソリューション応用 | 2 | 2 |
基礎科目
(太字は必修科目)
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
コミュニケーション基礎 | 2 | 1 | |
コンピュータ実習 | 2 | 1 | |
統計入門 | 4 | 1 | |
データ分析 | 2 | 2・3 | ※ |
データ分析演習 | 2 | 2・3 | ※ |
社会統計 | 2 | 2・3 | |
社会統計演習 | 2 | 2・3 | ※ |
社会調査法Ⅰ | 2 | 2・3 | |
プロジェクトマネジメント | 2 | 2・3 | |
時事英語 | 2 | 2・3 | |
社会調査実習 | 2 | 3・4 | ※ |
データマイニング | 2 | 3・4 | |
データマイニング演習 | 2 | 3・4 |
基礎科目(数理系)
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
社会数理入門 | 2 | 1 | |
社会数理Ⅰ | 2 | 1・2 | |
社会数理Ⅱ | 2 | 1・2 | |
数理情報Ⅰ | 2 | 1・2 | |
数理情報Ⅱ | 2 | 1・2 | |
経済数学 | 2 | 2・3 |
演習科目
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 | |
プロジェクト演習入門Ⅰ | 2 | 2・3・4 | ※ | これらの演習科目について2年次で履修できる単位数は4単位までである。 |
プロジェクト演習入門Ⅱ | 2 | 2・3・4 | ||
■ 地域スポーツ演習 | 2 | 2・3・4 | ||
■ 生涯スポーツ演習 | 2 | 2・3・4 | ||
■ 健康スポーツキャリア演習A | 2 | 2・3・4 | ||
■ 健康スポーツキャリア演習B | 2 | 2・3・4 | ||
プロジェクト演習Ⅰ | 2 | 3・4 | ※ | プロジェクト演習Ⅰ、Ⅱとスポーツビジネスキャリア演習A、Bを同時履修することはできない。 |
プロジェクト演習Ⅱ | 2 | 3・4 | ||
□ スポーツビジネスキャリア演習A | 2 | 2・3・4 | ※ | |
□ スポーツビジネスキャリア演習B | 2 | 2・3・4 | ||
ゼミナールⅠ | 2 | 3・4 | ゼミナールⅠと数理代数特別演習、ゼミナールⅡと構造幾何特別演習は、同一年度に履修できない。 | |
ゼミナールⅡ | 2 | 3・4 | ||
数理代数特別演習 | 2 | 3・4 | ||
構造幾何特別演習 | 2 | 3・4 | ||
特定課題演習/研究Ⅰ | 1 | 4 | 原則として、Ⅰを修得しないとⅡを履修出来ない。原則として、Ⅰ・Ⅱは同一担当者で履修すること。 | |
特定課題演習/研究Ⅱ | 1 | 4 | ||
卒業研究Ⅰ | 3 | 4 | 原則として、Ⅰを修得しないとⅡを履修出来ない。原則として、Ⅰ・Ⅱは同一担当者で履修すること。 | |
卒業研究Ⅱ | 3 | 4 |
自コースリエゾン科目
リエゾンB(社会・人間)科目
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
合理的思考と社会行動 | 2 | 2・3・4 | |
社会心理学 | 2 | 2・3・4 | |
ワークショップデザイン | 2 | 2・3・4 | ※ |
社会学 | 2 | 2・3・4 | |
現代の世界と日本 | 2 | 2・3・4 | |
コミュニケーション心理学 | 2 | 2・3・4 | |
確率統計 | 2 | 2・3・4 | |
ジャーナリズム | 2 | 2・3・4 | |
意思決定理論と実践 | 2 | 2・3・4 | |
リーダシップの理論と実践 | 2 | 2・3・4 | |
観光経済論 | 2 | 3・4 | |
行政学 | 2 | 2・3・4 | |
社会・人間特別講義A | 2 | 3・4 | |
社会・人間特別講義B | 2 | 2・3・4 |
他コースリエゾン科目
リエゾンA(社会・情報)科目
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
情報社会論 | 2 | 2・3・4 | |
情報産業論 | 2 | 2・3・4 | |
情報リスク論 | 2 | 2・3・4 | |
広報論 | 2 | 2・3・4 | |
リスクマネジメント論 | 2 | 2・3・4 | |
システム分析・設計基礎 | 2 | 2・3・4 | ※ |
システム分析・設計基礎演習 | 2 | 2・3・4 | |
システム分析・設計応用 | 2 | 3・4 | |
情報倫理 | 2 | 2・3・4 | |
情報化社会と法 | 2 | 2・3・4 | |
情報政策 | 2 | 2・3・4 | |
社会・情報特別講義A | 2 | 2・3・4 | |
社会・情報特別講義B | 2 | 2・3・4 |
リエゾンC(人間・情報)科目
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
マルチメディア学習論 | 2 | 2・3・4 | |
ネット社会とコミュニティ | 2 | 2・3・4 | |
ヒューマンインタフェース | 2 | 2・3・4 | |
メディアコミュニケーション | 2 | 2・3・4 | |
メディア論 | 2 | 2・3・4 | |
情報デザイン | 2 | 2・3・4 | |
メディアコンテンツ制作 | 2 | 2・3・4 | |
コンテンツマネジメント | 2 | 2・3・4 | |
人間・情報特別講義A | 2 | 2・3・4 | |
人間・情報特別講義B | 2 | 2・3・4 |
自コースエリア科目
エリア(社会)科目
授業科目 | 単位 | 履修年次 | 備考 |
マクロ経済学Ⅰ | 2 | 2・3・4 | |
ミクロ経済学Ⅰ | 2 | 2・3・4 | |
経営学 | 2 | 2・3・4 | |
会計学 | 2 | 2・3・4 | |
マクロ経済政策 | 2 | 3・4 | |
ミクロ経済政策 | 2 | 3・4 | |
