학비 및 제경비
학비(학부) 2012년
문학부
영미문학과
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 200,000 | - | - | - |
| 학비(연간) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 재적 기본료 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 시설 설비비 | 173,000 | 177,000 | 181,000 | 185,000 | |
| 실험 실습비 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 제반 회비 *2 | 30,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 1,261,200 | 1,049,200 | 1,053,200 | 1,057,200 | |
| 4년간 합계액 | 4,420,800 | ||||
| 입학 수속시 납입액 (1학년 1학기에 대한 학비) |
869,700 | - | - | - | |
- 학비는 전기 및 후기(4월 및 9월)에 2회 납입합니다. 희망시에는 일괄 납부도 가능합니다.
- 제반 회비에는 학우회비, 후원회비, 교우회비(1년차만), 학회비가 포함되어 있습니다.
문학부
프랑스문학과
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 200,000 | - | - | - |
| 학비(연간) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 재적 기본료 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 시설 설비비 | 173,000 | 177,000 | 181,000 | 185,000 | |
| 실험 실습비 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 제반 회비 *2 | 31,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 1,262,500 | 1,050,500 | 1,054,500 | 1,058,500 | |
| 4년간 합계액 | 4,426,000 | ||||
| 입학 수속시 납입액 (1학년 1학기에 대한 학비) |
871,000 | - | - | - | |
- 학비는 전기 및 후기(4월 및 9월)에 2회 납입합니다. 희망시에는 일괄 납부도 가능합니다.
- 제반 회비에는 학우회비, 후원회비, 교우회비(1년차만), 학회비가 포함되어 있습니다.
문학부
일본문학과
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 200,000 | - | - | - |
| 학비(연간) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 재적 기본료 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 시설 설비비 | 173,000 | 177,000 | 181,000 | 185,000 | |
| 실험 실습비 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 제반 회비 *2 | 31,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 1,262,000 | 1,050,000 | 1,054,000 | 1,058,000 | |
| 4년간 합계액 | 4,424,000 | ||||
| 입학 수속시 납입액 (1학년 1학기에 대한 학비) |
870,500 | - | - | - | |
- 학비는 전기 및 후기(4월 및 9월)에 2회 납입합니다. 희망시에는 일괄 납부도 가능합니다.
- 제반 회비에는 학우회비, 후원회비, 교우회비(1년차만), 학회비가 포함되어 있습니다.
문학부
사학과
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 200,000 | - | - | - |
| 학비(연간) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 재적 기본료 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 시설 설비비 | 173,000 | 177,000 | 181,000 | 185,000 | |
| 실험 실습비 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 제반 회비 *2 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 1,273,000 | 1,061,000 | 1,065,000 | 1,069,000 | |
| 4년간 합계액 | 4,468,000 | ||||
| 입학 수속시 납입액 (1학년 1학기에 대한 학비) |
881,500 | - | - | - | |
- 학비는 전기 및 후기(4월 및 9월)에 2회 납입합니다. 희망시에는 일괄 납부도 가능합니다.
- 제반 회비에는 학우회비, 후원회비, 교우회비(1년차만), 학회비가 포함되어 있습니다.
문학부
비교예술학과
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 200,000 | - | - | - |
| 학비(연간) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 재적 기본료 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 시설 설비비 | 173,000 | 177,000 | 181,000 | 185,000 | |
| 실험 실습비 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 제반 회비 *2 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 1,273,000 | 1,061,000 | 1,065,000 | 1,069,000 | |
| 4년간 합계액 | 4,468,000 | ||||
| 입학 수속시 납입액 (1학년 1학기에 대한 학비) |
881,500 | - | - | - | |
- 학비는 전기 및 후기(4월 및 9월)에 2회 납입합니다. 희망시에는 일괄 납부도 가능합니다.
- 제반 회비에는 학우회비, 후원회비, 교우회비(1년차만), 학회비가 포함되어 있습니다.
교육인간과학부
교육학과
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 200,000 | - | - | - |
| 학비(연간) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 재적 기본료 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 시설 설비비 | 173,000 | 177,000 | 181,000 | 185,000 | |
| 실험 실습비 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 제반 회비 *2 | 31,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 1,267,000 | 1,055,000 | 1,059,000 | 1,063,000 | |
| 4년간 합계액 | 4,444,000 | ||||
| 입학 수속시 납입액 (1학년 1학기에 대한 학비) |
875,500 | - | - | - | |
- 학비는 전기 및 후기(4월 및 9월)에 2회 납입합니다. 희망시에는 일괄 납부도 가능합니다.
- 제반 회비에는 학우회비, 후원회비, 교우회비(1년차만), 학회비가 포함되어 있습니다.
교육인간과학부
심리학과
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 200,000 | - | - | - |
| 학비(연간) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 재적 기본료 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 시설 설비비 | 173,000 | 177,000 | 181,000 | 185,000 | |
| 실험 실습비 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 제반 회비 *2 | 33,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 1,294,000 | 1,082,000 | 1,086,000 | 1,090,000 | |
| 4년간 합계액 | 4,552,000 | ||||
| 입학 수속시 납입액 (1학년 1학기에 대한 학비) |
902,500 | - | - | - | |
- 학비는 전기 및 후기(4월 및 9월)에 2회 납입합니다. 희망시에는 일괄 납부도 가능합니다.
- 제반 회비에는 학우회비, 후원회비, 교우회비(1년차만), 학회비가 포함되어 있습니다.
경제학부
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 200,000 | - | - | - |
| 학비(연간) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 재적 기본료 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 시설 설비비 | 173,000 | 177,000 | 181,000 | 185,000 | |
| 실험 실습비 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 제반 회비 *2 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 1,273,000 | 1,061,000 | 1,065,000 | 1,069,000 | |
| 4년간 합계액 | 4,468,000 | ||||
| 입학 수속시 납입액 (1학년 1학기에 대한 학비) |
881,500 | - | - | - | |
- 학비는 전기 및 후기(4월 및 9월)에 2회 납입합니다. 희망시에는 일괄 납부도 가능합니다.
- 제반 회비에는 학우회비, 후원회비, 교우회비(1년차만), 학회비가 포함되어 있습니다.
법학부
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 200,000 | - | - | - |
| 학비(연간) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 재적 기본료 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 시설 설비비 | 173,000 | 177,000 | 181,000 | 185,000 | |
| 실험 실습비 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 제반 회비 *2 | 33,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 1,274,000 | 1,062,000 | 1,066,000 | 1,070,000 | |
| 4년간 합계액 | 4,472,000 | ||||
| 입학 수속시 납입액 (1학년 1학기에 대한 학비) |
882,500 | - | - | - | |
- 학비는 전기 및 후기(4월 및 9월)에 2회 납입합니다. 희망시에는 일괄 납부도 가능합니다.
- 제반 회비에는 학우회비, 후원회비, 교우회비(1년차만), 학회비가 포함되어 있습니다.
경영학부
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 200,000 | - | - | - |
| 학비(연간) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 재적 기본료 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 시설 설비비 | 173,000 | 177,000 | 181,000 | 185,000 | |
| 실험 실습비 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 제반 회비 *2 | 33,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 1,274,000 | 1,062,000 | 1,066,000 | 1,070,000 | |
| 4년간 합계액 | 4,472,000 | ||||
| 입학 수속시 납입액 (1학년 1학기에 대한 학비) |
882,500 | - | - | - | |
- 학비는 전기 및 후기(4월 및 9월)에 2회 납입합니다. 희망시에는 일괄 납부도 가능합니다.
- 제반 회비에는 학우회비, 후원회비, 교우회비(1년차만), 학회비가 포함되어 있습니다.
국제정치경제학부
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 200,000 | - | - | - |
| 학비(연간) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 재적 기본료 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 시설 설비비 | 183,000 | 187,000 | 191,000 | 195,000 | |
| 실험 실습비 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 제반 회비 *2 | 33,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 1,284,000 | 1,072,000 | 1,076,000 | 1,080,000 | |
| 4년간 합계액 | 4,512,000 | ||||
| 입학 수속시 납입액 (1학년 1학기에 대한 학비) |
892,500 | - | - | - | |
- 학비는 전기 및 후기(4월 및 9월)에 2회 납입합니다. 희망시에는 일괄 납부도 가능합니다.
- 제반 회비에는 학우회비, 후원회비, 교우회비(1년차만), 학회비가 포함되어 있습니다.
종합문화정책학부
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 200,000 | - | - | - |
| 학비(연간) *1 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 재적 기본료 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 시설 설비비 | 183,000 | 187,000 | 191,000 | 195,000 | |
| 실험 실습비 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
| 제반 회비 *2 | 33,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 1,294,000 | 1,082,000 | 1,086,000 | 1,090,000 | |
| 4년간 합계액 | 4,552,000 | ||||
| 입학 수속시 납입액 (1학년 1학기에 대한 학비) |
902,500 | - | - | - | |
- 학비는 전기 및 후기(4월 및 9월)에 2회 납입합니다. 희망시에는 일괄 납부도 가능합니다.
- 제반 회비에는 학우회비, 후원회비, 교우회비(1년차만), 학회비가 포함되어 있습니다.
이공학부
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 200,000 | - | - | - |
| 학비(연간) *1 | 1,131,000 | 1,131,000 | 1,131,000 | 1,131,000 | |
| 재적 기본료 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 시설 설비비 | 239,000 | 245,000 | 251,000 | 257,000 | |
| 실험 실습비 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |
| 제반 회비 *2 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 1,752,000 | 1,542,000 | 1,548,000 | 1,554,000 | |
| 4년간 합계액 | 6,396,000 | ||||
| 입학 수속시 납입액 (1학년 1학기에 대한 학비) |
1,186,500 | - | - | - | |
- 학비는 전기 및 후기(4월 및 9월)에 2회 납입합니다. 희망시에는 일괄 납부도 가능합니다.
- 제반 회비에는 학우회비, 후원회비, 교우회비(1년차만), 학회비가 포함되어 있습니다.
사회정보학부
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 200,000 | - | - | - |
| 학비(연간) *1 | 957,000 | 957,000 | 957,000 | 957,000 | |
| 재적 기본료 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 시설 설비비 | 211,000 | 216,000 | 221,000 | 226,000 | |
| 실험 실습비 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 제반 회비 *2 | 33,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 1,521,000 | 1,310,000 | 1,315,000 | 1,320,000 | |
| 4년간 합계액 | 5,466,000 | ||||
| 입학 수속시 납입액 (1학년 1학기에 대한 학비) |
1,042,500 | - | - | - | |
- 학비는 전기 및 후기(4월 및 9월)에 2회 납입합니다. 희망시에는 일괄 납부도 가능합니다.
- 제반 회비에는 학우회비, 후원회비, 교우회비(1년차만), 학회비가 포함되어 있습니다.
학비(대학원) 2012년
문학연구과
영미문학전공 (석사 프로그램)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | ||
|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - |
| 학비(연간) | 515,000 | 515,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | 50,000 | |
| 교육 활동료 | 10,000 | 10,000 | |
| 학회비 * | 20,200 | 5,200 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 885,200 | 580,200 | |
| 2년간 합계액 | 1,465,400 | ||
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
문학연구과
영미문학전공 (박사후기과정)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - | - |
| 학비(연간) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 교육 활동료 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 학회비 * | 20,200 | 5,200 | 5,200 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 885,200 | 580,200 | 530,200 | |
| 3년간 합계액 | 1,995,600 | |||
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
문학연구과
프랑스문학ㆍ어학전공 (석사 프로그램)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | ||
|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - |
| 학비(연간) | 515,000 | 515,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | 50,000 | |
| 교육 활동료 | 10,000 | 10,000 | |
| 학회비 * | 21,500 | 6,500 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 886,500 | 581,500 | |
| 2년간 합계액 | 1,468,000 | ||
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
문학연구과
프랑스문학ㆍ어학전공 (박사후기과정)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - | - |
| 학비(연간) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 교육 활동료 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 학회비 * | 21,500 | 6,500 | 6,500 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 886,500 | 581,500 | 531,500 | |
| 3년간 합계액 | 1,999,500 | |||
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
문학연구과
일본문학ㆍ어학전공 (석사 프로그램)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | ||
|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - |
| 학비(연간) | 515,000 | 515,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | 50,000 | |
| 교육 활동료 | 10,000 | 10,000 | |
| 학회비 * | 21,000 | 6,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 886,000 | 581,000 | |
| 2년간 합계액 | 1,467,000 | ||
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
문학연구과
일본문학ㆍ어학전공 (박사후기과정)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - | - |
| 학비(연간) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 교육 활동료 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 학회비 * | 21,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 886,000 | 581,000 | 531,000 | |
| 3년간 합계액 | 1,998,000 | |||
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
문학연구과
사학전공 (석사 프로그램)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | ||
|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - |
| 학비(연간) | 515,000 | 515,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | 50,000 | |
| 교육 활동료 | 10,000 | 10,000 | |
| 학회비 * | 22,000 | 7,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 887,000 | 582,000 | |
| 2년간 합계액 | 1,469,000 | ||
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
문학연구과
사학전공 (박사후기과정)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - | - |
| 학비(연간) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 교육 활동료 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 학회비 * | 22,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 887,000 | 582,000 | 532,000 | |
| 3년간 합계액 | 2,001,000 | |||
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
교육인간과학연구과
교육학전공 (석사 프로그램)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | ||
|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - |
| 학비(연간) | 515,000 | 515,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | 50,000 | |
| 교육 활동료 | 10,000 | 10,000 | |
| 학회비 * | 21,000 | 6,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 886,000 | 581,000 | |
| 2년간 합계액 | 1,467,000 | ||
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
교육인간과학연구과
교육학전공 (박사후기과정)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - | - |
| 학비(연간) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 교육 활동료 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 학회비 * | 21,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 886,000 | 581,000 | 531,000 | |
| 3년간 합계액 | 1,998,000 | |||
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
교육인간과학연구과
심리학전공 (석사 프로그램)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | ||
|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - |
| 학비(연간) | 515,000 | 515,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | 50,000 | |
| 교육 활동료 | 46,000 | 46,000 | |
| 학회비 * | 23,000 | 8,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 924,000 | 619,000 | |
| 2년간 합계액 | 1,543,000 | ||
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
교육인간과학연구과
심리학전공 (박사후기과정)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - | - |
| 학비(연간) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 교육 활동료 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | |
| 학회비 * | 23,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 924,000 | 619,000 | 569,000 | |
| 3년간 합계액 | 2,112,000 | |||
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
경제학연구과
경제학전공 (석사 프로그램)
공공ㆍ지역매니지먼트전공 (석사 프로그램)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | ||
|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - |
| 학비(연간) | 515,000 | 515,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | 50,000 | |
| 교육 활동료 | 26,000 | 26,000 | |
| 학회비 * | 22,000 | 7,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 903,000 | 598,000 | |
| 2년간 합계액 | 1,501,000 | ||
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
경제학연구과
경제학전공 (박사후기과정)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - | - |
| 학비(연간) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 교육 활동료 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |
| 학회비 * | 22,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 903,000 | 598,000 | 548,000 | |
| 3년간 합계액 | 2,049,000 | |||
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
법학연구과
사법전공 (석사 프로그램)
공법전공 (석사 프로그램)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | ||
|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - |
| 학비(연간) | 515,000 | 515,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | 50,000 | |
| 교육 활동료 | 10,000 | 10,000 | |
| 학회비 * | 23,000 | 8,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 888,000 | 583,000 | |
| 2년간 합계액 | 1,471,000 | ||
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
법학연구과
사법전공 (박사후기과정)
공법전공 (박사후기과정)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - | - |
| 학비(연간) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 교육 활동료 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 학회비 * | 23,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 888,000 | 583,000 | 533,000 | |
| 3년간 합계액 | 2,004,000 | |||
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
법학연구과
비즈니스법무전공 (석사 프로그램)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | ||
|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - |
| 학비(연간) | 515,000 | 515,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | 50,000 | |
| 교육 활동료 | 100,000 | 100,000 | |
| 학회비 * | 23,000 | 8,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 978,000 | 673,000 | |
| 2년간 합계액 | 1,651,000 | ||
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
법학연구과
비즈니스법무전공 (단기 석사 프로그램: 1년 코스)
(단위: 엔)
| 첫해 | ||
|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 |
| 학비(연간) | 775,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | |
| 교육 활동료 | 100,000 | |
| 학회비 * | 23,000 | |
| 합계액 | 1,238,000 | |
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
법학연구과
비즈니스법무전공 (장기 석사 프로그램: 3년 코스)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - | - |
| 학비(연간) | 360,000 | 360,000 | 360,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 교육 활동료 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 학회비 * | 23,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 823,000 | 518,000 | 518,000 | |
| 3년간 합계액 | 1,859,000 | |||
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
법학연구과
비즈니스법무전공 (박사후기과정)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - | - |
| 학비(연간) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 교육 활동료 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 학회비 * | 23,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 978,000 | 673,000 | 623,000 | |
| 3년간 합계액 | 2,274,000 | |||
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
경영학연구과
경영학전공 (석사 프로그램)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | ||
|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - |
| 학비(연간) | 515,000 | 515,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | 50,000 | |
| 교육 활동료 | 26,000 | 26,000 | |
| 학회비 * | 23,000 | 8,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 904,000 | 599,000 | |
| 2년간 합계액 | 1,503,000 | ||
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
경영학연구과
경영학전공 (단기 석사 프로그램: 1년 코스)
(단위: 엔)
| 첫해 | ||
|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 |
| 학비(연간) | 775,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | |
| 교육 활동료 | 52,000 | |
| 학회비 * | 23,000 | |
| 합계액 | 1,190,000 | |
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
경영학연구과
경영학전공 (박사후기과정)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - | - |
| 학비(연간) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 시설 설비비 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 교육 활동료 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |
| 학회비 * | 23,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 904,000 | 599,000 | 549,000 | |
| 3년간 합계액 | 2,052,000 | |||
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
국제정치경제학연구과
국제정치학전공 (석사 프로그램)
국제경제학전공 (석사 프로그램)
국제커뮤니케이션전공 (석사 프로그램)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | ||
|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - |
| 학비(연간) | 515,000 | 515,000 | |
| 시설 설비비 | 100,000 | 100,000 | |
| 교육 활동료 | 100,000 | 100,000 | |
| 학회비 * | 23,000 | 8,000 | |
| 첫해 및 각 연차 납입금 합계 | 1,028,000 | 723,000 | |
| 2년간 합계액 | 1,751,000 | ||
- 학회비에는 후원회비 및 교우회비가 포함됩니다.
국제정치경제학연구과
국제정치학전공 (박사후기과정)
국제경제학전공 (박사후기과정)
국제커뮤니케이션전공 (박사후기과정)
(단위: 엔)
| 첫해 | 2년차 | 3년차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 학비 | 입학금 | 290,000 | - | - |
| 학비(연간) | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
