LOCATION
- 青山学院大学について
- 情報の公表
- 進路・就職状況データ 2015年度 就職決定者数 [資本金/従業員数/上場・非上場]別
THE PAGE YOU ARE VIEWING
2015年度 就職決定者数[資本金/従業員数/上場・非上場]別
- MENU -
資本金別
資本金額 | 文系学部 | 理系学部 | 文理融合系学部 | |||
件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | |
10億以上 | 1571 | 57.6% | 228 | 62.0% | 125 | 62.2% |
1億以上10億未満 | 486 | 17.8% | 66 | 17.9% | 39 | 19.4% |
1億未満 | 321 | 11.8% | 42 | 11.4% | 21 | 10.4% |
その他 * | 350 | 12.8% | 32 | 8.7% | 16 | 8.0% |
合計 | 2728 | 100.0% | 368 | 100.0% | 201 | 100.0% |
NOTE
- ※「その他」には、学校関連、公務員関連、企業詳細不明分等を含む。
従業員別
従業員数 | 文系学部 | 理系学部 | 文理融合系学部 | |||
件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | |
1000名以上 | 1440 | 52.8% | 220 | 59.8% | 115 | 57.2% |
500~999名 | 318 | 11.7% | 33 | 9.0% | 19 | 9.5% |
100~499名 | 466 | 17.1% | 60 | 16.3% | 35 | 17.4% |
100名未満 * | 504 | 18.5% | 55 | 14.9% | 32 | 15.9% |
合計 | 2728 | 100.0% | 368 | 100.0% | 201 | 100.0% |
NOTE
- ※「100名未満」には、学校関連、公務員関連、非営利団体、企業詳細不明分等を含む。
上場・非上場別
上場・非上場 | 文系学部 | 理系学部 | 文理融合系学部 | |||
件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | |
一部上場 | 708 | 26.0% | 135 | 36.7% | 57 | 28.4% |
二部上場 | 19 | 0.7% | 5 | 1.4% | 3 | 1.5% |
地方上場 | 4 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
店頭 | 62 | 2.3% | 10 | 2.7% | 3 | 1.5% |
非上場 * | 1935 | 70.9% | 218 | 59.2% | 138 | 68.7% |
合計 | 2728 | 100.0% | 368 | 100.0% | 201 | 100.0% |
NOTE
- ※「非上場」には、株式外(主に信用金庫、教育、保険、医療、宗教、個人事務所、非営利団体等)、学校関連、公務員関連、企業詳細不明分等を含む。