LOCATION
- 青山学院大学について
- 情報の公表
- 進路・就職状況データ
- 公務員就職状況 2012年度 公務員就職状況
THE PAGE YOU ARE VIEWING
2012年度 公務員就職状況
- MENU -
文科系学部
国家公務員
団体名 | 計 |
海上保安学校 | 1 |
海上自衛隊 | 1 |
家庭裁判所調査官補 | 1 |
経済産業省 | 1 |
警察庁 | 1 |
厚生労働省 | 2 |
東京高等裁判所管轄の裁判所事務官 | 2 |
法務省 | 1 |
防衛省航空自衛隊 | 1 |
文部科学省 | 1 |
合計 | 12 |
地方公務員(都道府県)
団体名 | 計 |
愛知県庁 | 1 |
神奈川県庁 | 4 |
群馬県庁 | 1 |
警視庁 | 1 |
埼玉県庁 | 4 |
千葉県庁 | 2 |
東京都庁 | 12 |
長野県庁 | 1 |
山梨県庁 | 1 |
小計 | 27 |
地方公務員(特別区)
団体名 | 計 |
荒川区役所 | 2 |
大田区役所 | 2 |
品川区役所 | 1 |
渋谷区役所 | 1 |
墨田区役所(保育士) | 1 |
墨田区役所 | 1 |
世田谷区役所 | 1 |
台東区役所 | 1 |
中央区役所 | 1 |
特別区人事厚生事務組合 | 1 |
豊島区役所 | 1 |
練馬区役所 | 1 |
港区役所 | 1 |
小計 | 15 |
地方公務員(市町村)
団体名 | 計 |
伊丹市役所 | 1 |
浦安市役所 | 1 |
岡崎市役所 | 1 |
小田原市役所 | 1 |
帯広市役所 | 1 |
柏市役所 | 1 |
春日部市役所 | 1 |
川崎市消防音楽隊カラーガード隊 | 1 |
北茨城市役所 | 1 |
清瀬市役所 | 1 |
国立市役所 | 1 |
相模原市役所 | 4 |
小豆島町役場 | 1 |
高原町役場 | 1 |
館林市役所 | 1 |
茅野市役所 | 1 |
土岐市役所 | 1 |
所沢市役所 | 1 |
富山市役所 | 1 |
那珂市役所 | 1 |
長野市役所 | 1 |
新潟市役所 | 1 |
沼津市役所 | 2 |
八王子市役所 | 2 |
平塚市役所 | 1 |
藤岡市役所 | 1 |
藤沢市役所 | 1 |
富士宮市役所 | 1 |
富士吉田市役所 | 1 |
豊後高田市役所 | 1 |
本庄市役所 | 1 |
前橋市役所 | 1 |
茂原市役所 | 1 |
横須賀市役所 | 1 |
横浜市役所 | 3 |
吉川市役所 | 1 |
小計 | 43 |
消防官
団体 | 計 |
呉市消防局 | 1 |
小計 | 1 |
警察官
団体名 | 計 |
茨城県警察 | 1 |
沖縄県警察 | 1 |
神奈川県警察 | 1 |
警視庁 | 5 |
静岡県警察 | 1 |
千葉県警察 | 1 |
長野県警察 | 1 |
新潟県警察 | 1 |
山形県警察 | 1 |
小計 | 13 |
理工学部
地方公務員(都道府県)
団体名 | 計 |
神奈川県庁 | 1 |
宮崎県庁 | 1 |
小計 | 2 |
地方公務員(市町村)
団体名 | 計 |
北茨城市役所 | 1 |
厚木市役所 | 1 |
相模原市役所 | 1 |
茅ヶ崎市役所 | 1 |
小計 | 4 |
文理融合系学部
地方公務員(特別区)
団体 | 計 |
大田区役所 | 1 |
小計 | 1 |
地方公務員(市町村)
団体名 | 計 |
葉山町役場 | 1 |
横浜市役所 | 1 |
船橋市役所 | 1 |
いすみ市役所 | 1 |
柏市役所 | 1 |
小計 | 5 |