结业条件等
结业条件等
我们将介绍2019年以后入学学生的会计专业的结业条件和学习。
职业设计课程2年制完成要求
在学2年以上,根据所属项目规定的学习方法,必须获得50学分以上,平均成绩标准(G.P.A.)必须达到1.5以上。另外,选择硕士论文的人,必须通过硕士论文的审查。
完成要求
| 必修 | 会计审计程序选择必修 | 税务管理程序选择必修 | 选择 | 合计 | ||||
| 科目 | 单位 | 科目 | 单位 | 科目 | 单位 | 科目 | 单位 | 单位 |
| 财务会计I | 2 | 会计规则I | 2 | 税法总论 | 2 | 必修及所属课程选择必修以外的科目 | 16 | |
| 财务会计II | 2 | 财务分析I | 2 | 公司税法I | 2 | |||
| 税务会计 | 2 | 审计论II | 2 | 所得税法 | 2 | |||
| 管理会计I | 2 | 会计师实务 | 2 | 财务管理I | 2 | |||
| 管理会计II | 2 | 监查事例研究I·II中的任意1个科目 | 2 | 租税法事例研究I·II中,任意1个科目 | 2 | |||
| 审计论I | 2 | |||||||
| 职业道德 | 2 | 财务报表 (2个单位) | ||||||
| 企业法总论 | 2 | Oracle Advanced Accounting I (2个单位) | ||||||
| 练习I | 2 | 高级会计II (2个单位) | ||||||
| 练习II | 2 | Oracle Advanced Accounting III (2件) | ||||||
| 练习III | 2 | 两个课程都是从上述课程选择必修开始10学分 | ||||||
| 练习IV | 2 | |||||||
| 计 | 24 | 10 | 10 | 16 | 50 | |||
“研究指导”学员结业条件
| 必修 | 会计审计程序选择必修 | 税务管理程序选择必修 | 选择 | 合计 | ||||
| 科目 | 单位 | 科目 | 单位 | 科目 | 单位 | 科目 | 单位 | 单位 |
| 财务会计I | 2 | 会计规则I | 2 | 税法总论 | 2 | 必修及所属课程选择必修以外的科目 | 6 | |
| 财务会计II | 2 | 财务分析I | 2 | 公司税法I | 2 | |||
| 税务会计 | 2 | 审计论II | 2 | 所得税法 | 2 | |||
| 管理会计I | 2 | 会计师实务 | 2 | 财务管理I | 2 | |||
| 管理会计II | 2 | 监查事例研究I·II中的任意1个科目 | 2 | 租税法事例研究I·II中,任意1个科目 | 2 | |||
| 审计论I | 2 | |||||||
| 职业道德 | 2 | 财务报表 (2个单位) | ||||||
| 企业法总论 | 2 | Oracle Advanced Accounting I (2个单位) | ||||||
| 练习I | 2 | 高级会计II (2个单位) | ||||||
| 练习II | 2 | Oracle Advanced Accounting III (2件) | ||||||
| 练习III | 2 | 两个课程都是从上述课程选择必修开始10学分 | ||||||
| 练习IV | 2 | |||||||
| 研究指导I | 2 | |||||||
| 研究指导II | 2 | |||||||
| 研究指导III | 2 | |||||||
| 研究指导IV | 2 | |||||||
| 硕士论文 | 2 | |||||||
| 计 | 34 | 10 | 10 | 6 | 50 | |||
职业发展课程1年半制完成要求
在学1年半以上,根据所属课程规定的学习方法,必须获得36学分以上,平均成绩基准(G.P.A.)必须达到2.0以上。此外,选择研究报告的人员必须通过研究报告的审核。
完成要求
| 必修 | 会计审计程序选择必修 | 税务管理程序选择必修 | 选择 | 合计 | ||||
| 科目 | 单位 | 科目 | 单位 | 科目 | 单位 | 科目 | 单位 | 单位 |
| 财务会计I | 2 | 财务报表 | 2 | 税法总论 | 2 | 必修及所属课程选择必修以外的科目 | 4 | |
| 财务会计II | 2 | 会计规则I | 2 | 公司税法I | 2 | |||
| 管理会计I | 2 | 国际会计I | 2 | 所得税法 | 2 | |||
| 管理会计II | 2 | 审计论II | 2 | 财务管理I | 2 | |||
| 审计论I | 2 | 监查事例研究I·II中的任意1个科目 | 2 | 租税法事例研究I·II中,任意1个科目 | 2 | |||
| 职业道德 | 2 | |||||||
| 练习I | 2 | 企业法总论 (2个单位) | ||||||
| 练习II | 2 | 高级会计I、II、III中的任意1个科目 (2单位) | ||||||
| 练习III | 2 | 会计事例研究I·II中,任意1个科目 (2学分) | ||||||
| 两个课程都是从上述课程选择必修开始14学分 | ||||||||
| 计 | 18 | 14 | 14 | 4 | 36 | |||
《研究报告》学员完成要求
| 必修 | 会计审计程序选择必修 | 税务管理程序选择必修 | 选择 | 合计 | ||||
| 科目 | 单位 | 科目 | 单位 | 科目 | 单位 | 科目 | 单位 | 单位 |
| 财务会计I | 2 | 财务报表 | 2 | 税法总论 | 2 | 必修及所属课程选择必修以外的科目 | 4 | |
| 财务会计II | 2 | 会计规则I | 2 | 公司税法I | 2 | |||
| 管理会计I | 2 | 国际会计I | 2 | 所得税法 | 2 | |||
| 管理会计II | 2 | 审计论II | 2 | 财务管理I | 2 | |||
| 审计论I | 2 | 监查事例研究I·II中的任意1个科目 | 2 | 租税法事例研究I·II中,任意1个科目 | 2 | |||
| 职业道德 | 2 | |||||||
| 练习I | 2 | 企业法总论 (2个单位) | ||||||
| 练习II | 2 | 高级会计I、II、III中的任意1个科目 (2单位) | ||||||
| 练习III | 2 | 会计事例研究I·II中,任意1个科目 (2学分) | ||||||
| 研究报告I | 2 | 两个课程都是从上述课程选择必修开始的8学分 | ||||||
| 研究报告II | 2 | |||||||
| 研究报告III | 2 | |||||||
| 计 | 24 | 8 | 8 | 4 | 36 | |||
1年递归课程完成要求
在学1年以上,根据所属课程规定的学习方法,必须获得30学分以上,平均成绩基准(G.P.A.)必须达到2.0以上。您还必须通过学术研究考试。
完成要求
| 必修 | 会计审计程序选择必修 | 税务管理程序选择必修 | 选择 | 合计 | ||||
| 科目 | 单位 | 科目 | 单位 | 科目 | 单位 | 科目 | 单位 | 单位 |
| 职业道德 | 2 | 会计案例研究I | 2 | 租税法事例研究I | 2 | 必修及所属课程选择必修以外的科目 | 16 | |
| 练习I | 2 | 会计案例研究II | 2 | 税法案例研究II | 2 | |||
| 练习II | 2 | 监查事例研究I | 2 | 管理会计事例研究I | 2 | |||
| 学术研究I | 2 | 监查事例研究II | 2 | 管理会计事例研究II | 2 | |||
| 学术研究II | 2 | 企业法案例研究I (2个单位) | ||||||
| 企业法案例研究II (2个单位) | ||||||||
| 两个程序都是从上述程序选择必修开始4学分 | ||||||||
| 计 | 10 | 4 | 4 | 16 | 30 | |||
完成标准
以达到与修业年限相应的结业所需学分的人为对象,由教务委员会进行严格判定。对于此完成判断,我们使用GPA系统计算平均分作为AA评估4分,A评估3分,B评估2分,C评估1分,“失败”评估0分,“缺席”评估0分,超过研究生院规定的平均成绩标准作为完成标准。
※对于GPA,请参阅“绩效评估”。
授予毕业生的学位
完成会计审计课程的人:“会计审计硕士(专业)”
完成税务管理课程的人:“税务管理硕士(专业)”
升级条件 (职业设计课程仅限2年制)
如果1年未获得16学分以上,则不能升入2年。
课程体系
关于会计专业研究科的课程,请浏览会计专业研究科网站。
成绩评定
- 01.学业成绩将通过各班级科目的考试(笔试、报告、论文、口试、实践测试或导师指定的其他方式)进行评估。
- 02.我们大学的成绩采用100分制进行评估。 60分或以上的分数被视为及格分数,并给予指定数量的学分。
- 03.成绩单和成绩报告上将使用AA、A、B和C符号。
- 04.学生应在每学期末(9月和3月)通过学生门户网站上的“成绩报告”查看已注册课程的成绩。
- 05. GPA(平均绩点)
注册课程每单元平均成绩
AA (4.0)、A (3.0)、B (2.0)、C (1.0)、XX (0.0)、X (0.0)
※“认定”“合格”“W”的学分不是G.P.A计算的对象
| 评估 | 成绩证明书的记载 | 通知学生成绩 |
| 100~90分 | AA | AA |
| 89~80分 | A | A |
| 79~70分 | B | B |
| 69~60分 | C | C |
| 59分以下或不及格 | 不显示 | XX |
| 缺席 (因缺席而失败) | 不显示 | X |
| 取消学习 | 不显示 | W |