- MENU -
科学研究費助成事業
青山学院大学における科学研究費助成事業の助成獲得実績を掲載しております。
年度 | 件数 | 配分額 (単位:円) |
2022 | 413 | 369,568,841 |
2021 | 412 | 386,220,795 |
2020 | 222 | 291,379,613 |
2019 | 183 | 318,560,333 |
2018 | 177 | 298,880,941 |
2017 | 167 | 225,062,521 |
NOTE
- なお、本実績は代表者の獲得経費(直接経費)となります。
共同研究・受託研究
青山学院大学における共同研究・受託研究の実績を掲載しております。
共同研究
年度 | 件数 | 受入研究費 (単位:円) |
2022 | 27 | 149,364,740 |
2021 | 21 | 105,438,325 |
2020 | 42 | 42,680,000 |
2019 | 47 | 54,854,000 |
2018 | 45 | 38,629,200 |
2017 | 45 | 27,438,000 |
2016 | 48 | 37,665,860 |
2015 | 44 | 37,017,700 |
2014 | 34 | 39,791,300 |
2013 | 24 | 19,292,000 |
2012 | 18 | 21,915,757 |
2011 | 15 | 29,866,000 |
2010 | 10 | 20,100,000 |
2009 | 10 | 9,170,000 |
受託研究
年度 | 件数 | 受入研究費 (単位:円) |
2022 | 61 | 91,281,720 |
2021 | 58 | 79,611,600 |
2020 | 21 | 81,701,537 |
2019 | 25 | 148,775,289 |
2018 | 23 | 77,495,000 |
2017 | 20 | 72,600,000 |
2016 | 17 | 47,903,000 |
2015 | 19 | 108,784,881 |
2014 | 23 | 94,026,781 |
2013 | 31 | 126,016,150 |
2012 | 39 | 126,470,720 |
2011 | 47 | 176,555,784 |
2010 | 46 | 313,085,750 |
2009 | 45 | 70,118,630 |
指定寄付金・その他
年度 | 件数 | 受入研究費 (単位:円) |
2022 | 45 | 149,261,916 |
2021 | 39 | 74,119,821 |
2020 | 40 | 57,228,007 |
2019 | 34 | 33,316,933 |
2018 | 43 | 48,183,000 |
2017 | 35 | 26,850,645 |