- ホーム スポーツの活躍(ニュース) 2023年度 学友会表彰表彰式を開催
NEWS(スポーツの活躍)
- MENU -
POSTED
2024.05.02
TITLE
2023年度 学友会表彰表彰式を開催
2024年3月14日(木)、2023年度 学友会表彰表彰式を青山学院講堂で行いました。「学友会表彰」では、学友会活動において、特に顕著な活動成果を挙げた会員および所属部会を表彰しており、2023年度は22団体、123人が受賞しました。
学友会表彰表彰式の第1部では、 稲積 宏誠学長、山本 与志春院長による表彰のほか、青山連合会表彰受賞者代表 中尾 真優さん(アナウンス研究会)、相模原連合会表彰受賞者代表 新夕 美緒さん(青山学院大学ソングリーディングBULLETS愛好会)、体育会表彰受賞者代表 堀越 百恵さん(パワーリフティング部)から、感謝の言葉や今後への抱負が語られました。
2023年度 学友会表彰 団体(一部)
※敬称略
※本記事に掲載されている学生の所属・在籍学年等は受賞当時のものです。
受賞部門 | 受賞者 | 活動成果 | ||
青山連合会表彰 | 最優秀賞 | 青山学院大学フラサークルUluwehi愛好会 | 第12回カレッジフラコンペティション2023 | 団体部門 優勝 |
優秀賞 | ADL青山ダンシングラバーズジャズダンス愛好会 | Japan Dancersʼ Championship 2023 | 第3位 | |
体育会表彰 | 最優秀団体 | 空手道部 | 第65回内閣総理大臣杯全国空手道選手権大会 | 男子団体形 優勝 |
第65回内閣総理大臣杯全国空手道選手権大会 | 女子団体形 第3位 | |||
第65回内閣総理大臣杯全国空手道選手権大会 | 女子団体組手 準優勝 | |||
第67回全日本大学空手道選手権大会 | 男子団体形 第5位 | |||
令和5年度秋季関東学生会定期リーグ | 男子団体組手 第3位 | |||
硬式野球部 | 令和5年東都大学野球春季I部リーグ戦 | 優勝 | ||
第72回 全日本大学野球選手権大会 | 優勝 | |||
令和5年東都大学野球秋季I部リーグ戦 | 優勝 | |||
第54回明治神宮野球大会 | 準優勝 | |||
陸上競技部(長距離ブロック) | 第35回出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 第5位 | ||
第55回秩父宮賜杯全日本大学駅伝対校選手権大会 | 第2位 | |||
第100回東京箱根間往復大学駅伝競走 | 往路第1位(往路新記録) | |||
第100回東京箱根間往復大学駅伝競走 | 復路第1位 | |||
第100回東京箱根間往復大学駅伝競走 | 総合第1位(総合新記録) | |||
優秀団体 | 居合道部 | 第56回東日本学生居合道大会 | 優勝 | |
第38回全日本学生居合道大会 | 第3位 | |||
拳法部 | 日本拳法第36回東日本大学リーグ戦(女子団体) | 優勝 | ||
日本拳法第34回東日本大学選手権大会(女子団体) | 優勝 | |||
航空部 | 第63回全日本学生グライダー競技大会 | 団体第3位 | ||
軟式野球部 | 第46回全日本大学軟式野球選手権大会 | 第3位 | ||
パワーリフティング部 | 第114回 関東学生パワーリフティング選手大会 | 優勝 | ||
第115回 関東学生パワーリフティング選手大会 | 優勝 | |||
第50回全日本学生パワーリフティング選手権大会 | 準優勝 | |||
陸上競技部(短距離ブロック) | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(黛ー佐藤ー倉橋ー小林) | 女子4×100mR 第3位 | ||
第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(谷口ー佐藤ー金子ー青木) | 女子4×400mR 第1位 | |||
第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(谷口ー佐藤ー金子ー青木) | 女子1部総合得点 第3位 | |||
第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(谷口ー佐藤ー金子ー青木) | 女子1部多種目 優勝 | |||
第92回日本学生陸上競技対校選手権大会(塩出ー石川ー倉橋ー佐藤) | 女子4×100mR 第5位 | |||
第92回日本学生陸上競技対校選手権大会(谷口ー金子ー髙島ー青木) | 女子4×400mR 第6位 | |||
第107回日本陸上競技選手権大会・リレー競技(三村ー石川ー倉橋ー佐藤) | 女子4×100mR 第5位 | |||
第107回日本陸上競技選手権大会・リレー競技(金子ー山内ー川窪ー髙島) | 女子4×400mR 第4位 |
受賞部門 | 受賞者 | 活動成果 | ||
青山連合会表彰 | 最優秀賞 | 青山学院大学フラサークルUluwehi愛好会 | 第12回カレッジフラコンペティション2023 | 団体部門 優勝 |
優秀賞 | ADL青山ダンシングラバーズジャズダンス愛好会 | Japan Dancersʼ Championship 2023 | 第3位 | |
体育会表彰 | 最優秀団体 | 空手道部 | 第65回内閣総理大臣杯全国空手道選手権大会 | 男子団体形 優勝 |
第65回内閣総理大臣杯全国空手道選手権大会 | 女子団体形 第3位 | |||
第65回内閣総理大臣杯全国空手道選手権大会 | 女子団体組手 準優勝 | |||
第67回全日本大学空手道選手権大会 | 男子団体形 第5位 | |||
令和5年度秋季関東学生会定期リーグ | 男子団体組手 第3位 | |||
硬式野球部 | 令和5年東都大学野球春季I部リーグ戦 | 優勝 | ||
第72回 全日本大学野球選手権大会 | 優勝 | |||
令和5年東都大学野球秋季I部リーグ戦 | 優勝 | |||
第54回明治神宮野球大会 | 準優勝 | |||
陸上競技部(長距離ブロック) | 第35回出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 第5位 | ||
第55回秩父宮賜杯全日本大学駅伝対校選手権大会 | 第2位 | |||
第100回東京箱根間往復大学駅伝競走 | 往路第1位(往路新記録) | |||
第100回東京箱根間往復大学駅伝競走 | 復路第1位 | |||
第100回東京箱根間往復大学駅伝競走 | 総合第1位(総合新記録) | |||
優秀団体 | 居合道部 | 第56回東日本学生居合道大会 | 優勝 | |
第38回全日本学生居合道大会 | 第3位 | |||
拳法部 | 日本拳法第36回東日本大学リーグ戦(女子団体) | 優勝 | ||
日本拳法第34回東日本大学選手権大会(女子団体) | 優勝 | |||
航空部 | 第63回全日本学生グライダー競技大会 | 団体第3位 | ||
軟式野球部 | 第46回全日本大学軟式野球選手権大会 | 第3位 | ||
パワーリフティング部 | 第114回 関東学生パワーリフティング選手大会 | 優勝 | ||
第115回 関東学生パワーリフティング選手大会 | 優勝 | |||
第50回全日本学生パワーリフティング選手権大会 | 準優勝 | |||
陸上競技部(短距離ブロック) | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(黛ー佐藤ー倉橋ー小林) | 女子4×100mR 第3位 | ||
第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(谷口ー佐藤ー金子ー青木) | 女子4×400mR 第1位 | |||
第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(谷口ー佐藤ー金子ー青木) | 女子1部総合得点 第3位 | |||
第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(谷口ー佐藤ー金子ー青木) | 女子1部多種目 優勝 | |||
第92回日本学生陸上競技対校選手権大会(塩出ー石川ー倉橋ー佐藤) | 女子4×100mR 第5位 | |||
第92回日本学生陸上競技対校選手権大会(谷口ー金子ー髙島ー青木) | 女子4×400mR 第6位 | |||
第107回日本陸上競技選手権大会・リレー競技(三村ー石川ー倉橋ー佐藤) | 女子4×100mR 第5位 | |||
第107回日本陸上競技選手権大会・リレー競技(金子ー山内ー川窪ー髙島) | 女子4×400mR 第4位 |
2023年度 学友会表彰 個人(一部)
※敬称略
※本記事に掲載されている学生の所属・在籍学年等は受賞当時のものです。
受賞部門 | 受賞者 | 活動成果 | |||
青山連合会表彰 | 最優秀賞 | 青山学院大学ナショグルお笑い愛好会 | 土井 智絵(文学部4年) | 全日本アマチュア芸人No.1決定戦2023 | 第3位 |
UNDER 25 OWARAI CHANPIONSHIP | 準決勝進出 | ||||
優秀賞 | 青山学院大学フラサークルUluwehi愛好会 | 松永 亜香里(文学部3年) | 第12回カレッジフラコンペティション2023 | ソロ部門準優勝 | |
青山学院大学ライフセービング愛好会 | 角谷 はな(国際政治経済学部3年) | 第38回全日本学生ライフセービング選手権大会 | 女子サーフスキーレース 第3位 | ||
相模原連合会表彰 | 優秀賞 | USAスキー愛好会 | 上杉 歩未(コミュニティ人間科学部3年) | 第50回記念・全国学生岩岳スキー大会 | 基礎スキーの部 女子 個人演技 優勝 |
体育会表彰 | 最優秀選手 | 空手道部 | 小泉 瑠寧さん(社会情報学部3年) | 10TH TSKF/ISKF AUSTRALIAN National Championships 2023 | 優勝 |
第51回関東学生空手道選手権大会 | 第3位 | ||||
第67回全日本学生空手道選手権大会 | 第7位 | ||||
第65回内閣総理大臣杯全国空手道選手権大会 | 第3位 | ||||
競技ダンス部 | 盛合 慶伍さん(国際政治経済学部3年) | 第125回東都大学学生競技ダンス選手権大会 | ワルツの部 第1位 | ||
第125回東都大学学生競技ダンス選手権大会 | タンゴの部 第1位 | ||||
第111回東部日本学生競技ダンス選手権大会 | ワルツの部 第2位 | ||||
第111回東部日本学生競技ダンス選手権大会 | タンゴの部 第3位 | ||||
第126回東都大学学生競技ダンス選手権大会 | ワルツの部 第2位 | ||||
第126回東都大学学生競技ダンス選手権大会 | スローフォックストロットの部 第1位 | ||||
第112回東部日本学生競技ダンス選手権大会I部戦 | ワルツの部 第2位 | ||||
第112回東部日本学生競技ダンス選手権大会I部戦 | スローフォックストロットの部 第2位 | ||||
第69回全日本学生競技ダンス選手権大会 | スローフォックストロットの部 第1位 | ||||
スキー部 | 鈴木 英(社会情報学部3年) | 第43回全日本スキー選手権大会・フリースタイル競技・種目クロススキー | 女子SX 優勝 | ||
第101回全日本スキー選手権猪苗代大会 | 女子SG 第6位 | ||||
パワーリフティング部 | 堀越 百恵(総合文化政策学部4年) | 第114回関東学生パワーリフティング選手大会 | 女子63キロ級優勝 女子最優秀選手賞 | ||
第115回関東学生パワーリフティング選手大会 | 女子63キロ級優勝 女子最優秀選手賞 | ||||
第50回全日本学生パワーリフティング選手権大会 | 女子63キロ級優勝 女子最優秀選手賞 | ||||
藤原 志帆(総合文化政策学部3年) | 2023年全日本パワーリフティング選手権大会 | ジュニア女子76キロ級優勝 日本新記録 | |||
第50回全日本学生パワーリフティング選手権大会 | 女子63kg超級優勝 | ||||
第114回関東学生パワーリフティング選手大会 | 女子63kg超級優勝 | ||||
第115回関東学生パワーリフティング選手大会 | 女子63kg超級優勝 | ||||
小島 寛(社会情報学部2年) | アジアクラシック&エクイップベンチプレス選手大会 | 男子 Jr 66kg級(Equipped)優勝 | |||
世界クラシック・エクイップベンチプレス選手権大会 | 男子 Jr 66kg級優勝 | ||||
第114回 関東学生パワーリフティング選手大会 | 男子66キロ級第3位 | ||||
ボクシング部 | 篠原 光(教育人間科学部3年) | 令和5年度 国民体育大会(特別回)燃ゆる感動かごしま国体 | 成年女子フライ級優勝 | ||
2023年度全日本ボクシング選手権大会 | 成年女子ライトフライ級準決勝敗退 | ||||
関東大学ボクシングリーグ戦 | 女子ライトフライ級優勝 | ||||
ヨット部 | 後藤 凛子(教育人間科学部1年) | Saling World Championships | 第57位 | ||
2023年度49erFX級全日本選手権 | 第3位 | ||||
49erFX European Chanpionship 2023 | 第50位 | ||||
陸上競技部(短距離ブロック) | 青木 穂花(教育人間科学部4年) | 2023日本学生陸上競技個人選手権大会 | 女子400mH 第2位 | ||
第102回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 女子400mH 第1位 | ||||
第107回日本陸上競技選手権大会 | 女子400mH 第4位 | ||||
第92回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 女子400mH 第5位 | ||||
特別国民体育大会 | 女子400mH 第3位 | ||||
第38回静岡国際陸上競技大会 | 女子400mH 第2位 | ||||
陸上競技部(短距離ブロック) | 石川 優(コミュニティ人間科学部3年) | 2023日本学生陸上競技個人選手権大会 | 女子100m 第1位 | ||
レスリング部 | 菊田 創(経営学部1年) | 明治杯 令和5年度全日本選抜レスリング選手権大会 | グレコローマンスタイル72kg級 第3位 | ||
2023年度 U20世界選手権 | グレコローマンスタイル72kg級 第8位 | ||||
文部科学大臣杯 UNIVAS CUP 令和5年度全日本学生レスリング選手権大会 | グレコローマンスタイル77kg級 第5位 | ||||
燃ゆる感動鹿児島国体レスリング競技 | 成年男子 グレコローマンスタイル 77kg級 第5位 | ||||
2023年度 JOCジュニアオリンピックカップ 全日本ジュニアレスリング選手権大会 | グレコローマンスタイル72kg級 優勝 |
受賞部門 | 受賞者 | 活動成果 | |||
青山連合会表彰 | 最優秀賞 | 青山学院大学ナショグルお笑い愛好会 | 土井 智絵(文学部4年) | 全日本アマチュア芸人No.1決定戦2023 | 第3位 |
UNDER 25 OWARAI CHANPIONSHIP | 準決勝進出 | ||||
優秀賞 | 青山学院大学フラサークルUluwehi愛好会 | 松永 亜香里(文学部3年) | 第12回カレッジフラコンペティション2023 | ソロ部門準優勝 | |
青山学院大学ライフセービング愛好会 | 角谷 はな(国際政治経済学部3年) | 第38回全日本学生ライフセービング選手権大会 | 女子サーフスキーレース 第3位 | ||
相模原連合会表彰 | 優秀賞 | USAスキー愛好会 | 上杉 歩未(コミュニティ人間科学部3年) | 第50回記念・全国学生岩岳スキー大会 | 基礎スキーの部 女子 個人演技 優勝 |
体育会表彰 | 最優秀選手 | 空手道部 | 小泉 瑠寧さん(社会情報学部3年) | 10TH TSKF/ISKF AUSTRALIAN National Championships 2023 | 優勝 |
第51回関東学生空手道選手権大会 | 第3位 | ||||
第67回全日本学生空手道選手権大会 | 第7位 | ||||
第65回内閣総理大臣杯全国空手道選手権大会 | 第3位 | ||||
競技ダンス部 | 盛合 慶伍さん(国際政治経済学部3年) | 第125回東都大学学生競技ダンス選手権大会 | ワルツの部 第1位 | ||
第125回東都大学学生競技ダンス選手権大会 | タンゴの部 第1位 | ||||
第111回東部日本学生競技ダンス選手権大会 | ワルツの部 第2位 | ||||
第111回東部日本学生競技ダンス選手権大会 | タンゴの部 第3位 | ||||
第126回東都大学学生競技ダンス選手権大会 | ワルツの部 第2位 | ||||
第126回東都大学学生競技ダンス選手権大会 | スローフォックストロットの部 第1位 | ||||
第112回東部日本学生競技ダンス選手権大会I部戦 | ワルツの部 第2位 | ||||
第112回東部日本学生競技ダンス選手権大会I部戦 | スローフォックストロットの部 第2位 | ||||
第69回全日本学生競技ダンス選手権大会 | スローフォックストロットの部 第1位 | ||||
スキー部 | 鈴木 英(社会情報学部3年) | 第43回全日本スキー選手権大会・フリースタイル競技・種目クロススキー | 女子SX 優勝 | ||
第101回全日本スキー選手権猪苗代大会 | 女子SG 第6位 | ||||
パワーリフティング部 | 堀越 百恵(総合文化政策学部4年) | 第114回関東学生パワーリフティング選手大会 | 女子63キロ級優勝 女子最優秀選手賞 | ||
第115回関東学生パワーリフティング選手大会 | 女子63キロ級優勝 女子最優秀選手賞 | ||||
第50回全日本学生パワーリフティング選手権大会 | 女子63キロ級優勝 女子最優秀選手賞 | ||||
藤原 志帆(総合文化政策学部3年) | 2023年全日本パワーリフティング選手権大会 | ジュニア女子76キロ級優勝 日本新記録 | |||
第50回全日本学生パワーリフティング選手権大会 | 女子63kg超級優勝 | ||||
第114回関東学生パワーリフティング選手大会 | 女子63kg超級優勝 | ||||
第115回関東学生パワーリフティング選手大会 | 女子63kg超級優勝 | ||||
小島 寛(社会情報学部2年) | アジアクラシック&エクイップベンチプレス選手大会 | 男子 Jr 66kg級(Equipped)優勝 | |||
世界クラシック・エクイップベンチプレス選手権大会 | 男子 Jr 66kg級優勝 | ||||
第114回 関東学生パワーリフティング選手大会 | 男子66キロ級第3位 | ||||
ボクシング部 | 篠原 光(教育人間科学部3年) | 令和5年度 国民体育大会(特別回)燃ゆる感動かごしま国体 | 成年女子フライ級優勝 | ||
2023年度全日本ボクシング選手権大会 | 成年女子ライトフライ級準決勝敗退 | ||||
関東大学ボクシングリーグ戦 | 女子ライトフライ級優勝 | ||||
ヨット部 | 後藤 凛子(教育人間科学部1年) | Saling World Championships | 第57位 | ||
2023年度49erFX級全日本選手権 | 第3位 | ||||
49erFX European Chanpionship 2023 | 第50位 | ||||
陸上競技部(短距離ブロック) | 青木 穂花(教育人間科学部4年) | 2023日本学生陸上競技個人選手権大会 | 女子400mH 第2位 | ||
第102回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 女子400mH 第1位 | ||||
第107回日本陸上競技選手権大会 | 女子400mH 第4位 | ||||
第92回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 女子400mH 第5位 | ||||
特別国民体育大会 | 女子400mH 第3位 | ||||
第38回静岡国際陸上競技大会 | 女子400mH 第2位 | ||||
陸上競技部(短距離ブロック) | 石川 優(コミュニティ人間科学部3年) | 2023日本学生陸上競技個人選手権大会 | 女子100m 第1位 | ||
レスリング部 | 菊田 創(経営学部1年) | 明治杯 令和5年度全日本選抜レスリング選手権大会 | グレコローマンスタイル72kg級 第3位 | ||
2023年度 U20世界選手権 | グレコローマンスタイル72kg級 第8位 | ||||
文部科学大臣杯 UNIVAS CUP 令和5年度全日本学生レスリング選手権大会 | グレコローマンスタイル77kg級 第5位 | ||||
燃ゆる感動鹿児島国体レスリング競技 | 成年男子 グレコローマンスタイル 77kg級 第5位 | ||||
2023年度 JOCジュニアオリンピックカップ 全日本ジュニアレスリング選手権大会 | グレコローマンスタイル72kg級 優勝 |
第2部では、受賞団体の競技ダンス部(青山連合会表彰 最優秀団体)、フラサークルUluwehi愛好会(青山連合会表彰 最優秀団体)、空手道部(体育会表彰 最優秀団体)、ソングリーディングBULLETS愛好会(相模原連合会表彰 敢闘団体)、ナショグルお笑い愛好会の土井集合住宅(青山連合会表彰 個人最優秀賞)によるパフォーマンスが披露されました。