メインコンテンツへ

教職員数

各学部研究科ごとの職位・男女別教員数

文学部

教授 54 12 66
准教授 8 7 15
助手 2 0 2
合計 64 19 83

教育人間科学部

教授 25 6 31
准教授 3 6 9
助教 3 1 4
助手 2 2 4
合計 33 15 48

経済学部

教授 30 6 36
准教授 6 1 7
助教 1 0 1
合計 37 7 44

法学部

教授 22 6 28
准教授 6 3 9
助教 2 0 2
合計 30 9 39

経営学部

教授 24 4 28
准教授 12 4 16
助教 1 0 1
助手 0 1 1
合計 37 9 46

国際政治経済学部

教授 25 6 31
准教授 7 2 9
専任講師 0 1 1
助教 2 0 2
合計 34 9 43

総合文化政策学部

教授 16 3 19
准教授 2 2 4
助教 1 0 1
合計 19 5 24

理工学部

教授 50 2 52
准教授 19 3 22
助教 34 3 37
理工学部講師 1 1 2
助手 13 4 17
合計 117 13 130

社会情報学部

教授 17 1 18
准教授 6 1 7
助教 2 2 4
助手 1 0 1
合計 26 4 30

法学研究科

教授 1 0 1
合計 1 0 1

総合文化政策学研究科

教授 1 0 1
合計 1 0 1

国際マネジメント研究科

教授 19 2 21
准教授 1 0 1
助教 1 0 1
助手 0 1 1
合計 21 3 24

法務研究科

教授 14 0 14
助手 1 0 1
合計 15 0 15

会計プロフェッション研究科

教授 13 0 13
准教授 2 1 3
合計 15 1 16

情報科学研究センター

教授 2 0 2
助手 5 0 5
合計 7 0 7

経済研究所

教授 1 0 1
合計 1 0 1

グローバル・ビジネス研究所

教授 1 0 1
合計 1 0 1

WTO研究センター

教授 1 0 1
合計 1 0 1

ヒューマン・イノベーション研究センター

助手 1 0 1
合計 1 0 1
非常勤講師 884 389 1,273
総合計 1,345 483 1,828

専任教員数・非常勤講師人数

専任教員 461 94 555
34.3% 19.5% 30.4%
非常勤講師 884 389 1.273
65.7% 80.5% 69.6%
総合計 1,345 483 1,828

専任事務職員数

青山キャンパス

部署名
事務局長 1 0 1
学長室 2 3 5
庶務部 10 14 24
学術研究推進部 3 8 11
学務部 18 20 38
学生部 7 7 14
進路・就職センター 6 6 12
図書部 4 5 9
大学院事務室 5 6 11
専門職大学院事務室 5 5 10
広報入試センター 7 5 12
事務システム室 13 2 15
総合研究所事務室 3 1 4
情報科学研究センター事務室 5 3 8
国際交流センター事務室 2 3 5
外国語ラボラトリー事務室 1 2 3
学生相談センター事務室 1 1 2
保健管理センター事務室 1 5 6
合計 94 96 190

相模原キャンパス

部署名
事務局次長(相模原担当) 1 0 1
学生支援ユニット 30 26 56
教育・学習支援ユニット 8 10 18
研究支援ユニット 10 4 14
庶務ユニット 5 5 10
施設ユニット 5 3 8
合計 59 48 107
総合計 153 144 297

2011年5/1現在

FAQ大学案内についてよくあるご質問を掲載しております。

大学案内