- ホーム
- 学部・大学院
- 会計プロフェッション研究科
- 会計プロフェッション専攻
- 修了要件等(会計プロフェッション専攻)
修了要件等
- MENU -
修了要件等
2019年度以降入学生用の会計プロフェッション専攻の修了要件や履修についてご紹介いたします。
キャリアデザイン・コース 2年制/標準2年制(3年制)修了要件
2年(3年制は3年)以上在学し、所属プログラムに応じた所定の履修方法に従い、50単位以上を修得しなければならないほか、平均成績基準(G.P.A.)が1.5以上でなければなりません。また、修士論文を選択した者は、修士論文の審査に合格しなければなりません。
修了要件
必修 | 会計監査プログラム選択必修 | 税務マネジメントプログラム選択必修 | 選択 | 合計 | ||||
科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 単位 |
財務会計Ⅰ | 2 | 会計基準Ⅰ | 2 | 租税法総論 | 2 | 必修及び所属プログラム選択必修として修得した以外の科目 | 16 | |
財務会計Ⅱ | 2 | 財務分析Ⅰ | 2 | 法人税法Ⅰ | 2 | |||
税務会計 | 2 | 監査論Ⅱ | 2 | 所得税法 | 2 | |||
管理会計Ⅰ | 2 | 会計士実務 | 2 | 財務管理Ⅰ | 2 | |||
管理会計Ⅱ | 2 | 監査事例研究Ⅰ・Ⅱのうち、いずれか1科目 | 2 | 租税法事例研究Ⅰ・Ⅱのうち、いずれか1科目 | 2 | |||
監査論Ⅰ | 2 | |||||||
職業倫理 | 2 | 財務諸表(2単位) | ||||||
企業法総論 | 2 | アドバンス会計Ⅰ(2単位) | ||||||
演習Ⅰ | 2 | アドバンス会計Ⅱ(2単位) | ||||||
演習Ⅱ | 2 | アドバンス会計Ⅲ(2単位) | ||||||
演習Ⅲ | 2 | 両プログラムとも、上記プログラム選択必修から10単位 | ||||||
演習Ⅳ | 2 | |||||||
計 | 24 | 10 | 10 | 16 | 50 |
「研究指導」履修者 修了要件
必修 | 会計監査プログラム選択必修 | 税務マネジメントプログラム選択必修 | 選択 | 合計 | ||||
科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 単位 |
財務会計Ⅰ | 2 | 会計基準Ⅰ | 2 | 租税法総論 | 2 | 必修及び所属プログラム選択必修として修得した以外の科目 | 6 | |
財務会計Ⅱ | 2 | 財務分析Ⅰ | 2 | 法人税法Ⅰ | 2 | |||
税務会計 | 2 | 監査論Ⅱ | 2 | 所得税法 | 2 | |||
管理会計Ⅰ | 2 | 会計士実務 | 2 | 財務管理Ⅰ | 2 | |||
管理会計Ⅱ | 2 | 監査事例研究Ⅰ・Ⅱのうち、いずれか1科目 | 2 | 租税法事例研究Ⅰ・Ⅱのうち、いずれか1科目 | 2 | |||
監査論Ⅰ | 2 | |||||||
職業倫理 | 2 | 財務諸表(2単位) | ||||||
企業法総論 | 2 | アドバンス会計Ⅰ(2単位) | ||||||
演習Ⅰ | 2 | アドバンス会計Ⅱ(2単位) | ||||||
演習Ⅱ | 2 | アドバンス会計Ⅲ(2単位) | ||||||
演習Ⅲ | 2 | 両プログラムとも、上記プログラム選択必修から10単位 | ||||||
演習Ⅳ | 2 | |||||||
研究指導Ⅰ | 2 | |||||||
研究指導Ⅱ | 2 | |||||||
研究指導Ⅲ | 2 | |||||||
研究指導Ⅳ | 2 | |||||||
修士論文 | 2 | |||||||
計 | 34 | 10 | 10 | 6 | 50 |
キャリアアップ・コース1年半制修了要件
1年半以上在学し、所属プログラムに応じた所定の履修方法に従い、36単位以上を修得しなければならないほか、平均成績基準(G.P.A.)が2.0以上でなければなりません。また、リサーチ・ペーパー選択者はリサーチ・ペーパーの審査に合格しなければなりません。
修了要件
必修 | 会計監査プログラム選択必修 | 税務マネジメントプログラム選択必修 | 選択 | 合計 | ||||
科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 単位 |
財務会計Ⅰ | 2 | 財務諸表 | 2 | 租税法総論 | 2 | 必修及び所属プログラム選択必修として修得した以外の科目 | 4 | |
財務会計Ⅱ | 2 | 会計基準Ⅰ | 2 | 法人税法Ⅰ | 2 | |||
管理会計Ⅰ | 2 | 国際会計Ⅰ | 2 | 所得税法 | 2 | |||
管理会計Ⅱ | 2 | 監査論Ⅱ | 2 | 財務管理Ⅰ | 2 | |||
監査論Ⅰ | 2 | 監査事例研究Ⅰ・Ⅱのうち、いずれか1科目 | 2 | 租税法事例研究Ⅰ・Ⅱのうち、いずれか1科目 | 2 | |||
職業倫理 | 2 | |||||||
演習Ⅰ | 2 | 企業法総論(2単位) | ||||||
演習Ⅱ | 2 | アドバンス会計Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのうち、いずれか1科目(2単位) | ||||||
演習Ⅲ | 2 | 会計事例研究Ⅰ・Ⅱのうち、いずれか1科目(2単位) | ||||||
両プログラムとも、上記プログラム選択必修から14単位 | ||||||||
計 | 18 | 14 | 14 | 4 | 36 |
「リサーチ・ペーパー」履修者 修了要件
必修 | 会計監査プログラム選択必修 | 税務マネジメントプログラム選択必修 | 選択 | 合計 | ||||
科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 単位 |
財務会計Ⅰ | 2 | 財務諸表 | 2 | 租税法総論 | 2 | 必修及び所属プログラム選択必修として修得した以外の科目 | 4 | |
財務会計Ⅱ | 2 | 会計基準Ⅰ | 2 | 法人税法Ⅰ | 2 | |||
管理会計Ⅰ | 2 | 国際会計Ⅰ | 2 | 所得税法 | 2 | |||
管理会計Ⅱ | 2 | 監査論Ⅱ | 2 | 財務管理Ⅰ | 2 | |||
監査論Ⅰ | 2 | 監査事例研究Ⅰ・Ⅱのうち、いずれか1科目 | 2 | 租税法事例研究Ⅰ・Ⅱのうち、いずれか1科目 | 2 | |||
職業倫理 | 2 | |||||||
演習Ⅰ | 2 | 企業法総論(2単位) | ||||||
演習Ⅱ | 2 | アドバンス会計Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのうち、いずれか1科目(2単位) | ||||||
演習Ⅲ | 2 | 会計事例研究Ⅰ・Ⅱのうち、いずれか1科目(2単位) | ||||||
リサーチ・ペーパーⅠ | 2 | 両プログラムとも、上記プログラム選択必修から8単位 | ||||||
リサーチ・ペーパーⅡ | 2 | |||||||
リサーチ・ペーパーⅢ | 2 | |||||||
計 | 24 | 8 | 8 | 4 | 36 |
リカレント・コース1年制修了要件
1年以上在学し、所属プログラムに応じた所定の履修方法に従い、30単位以上を修得しなければならないほか、平均成績基準(G.P.A.)が2.0以上でなければなりません。また、アカデミック・リサーチの審査に合格しなければなりません。
修了要件
必修 | 会計監査プログラム選択必修 | 税務マネジメントプログラム選択必修 | 選択 | 合計 | ||||
科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 単位 |
職業倫理 | 2 | 会計事例研究Ⅰ | 2 | 租税法事例研究Ⅰ | 2 | 必修及び所属プログラム選択必修として修得した以外の科目 | 16 | |
演習Ⅰ | 2 | 会計事例研究Ⅱ | 2 | 租税法事例研究Ⅱ | 2 | |||
演習Ⅱ | 2 | 監査事例研究Ⅰ | 2 | 管理会計事例研究Ⅰ | 2 | |||
アカデミック・リサーチⅠ | 2 | 監査事例研究Ⅱ | 2 | 管理会計事例研究Ⅱ | 2 | |||
アカデミック・リサーチⅡ | 2 | 企業法事例研究Ⅰ(2単位) | ||||||
企業法事例研究Ⅱ(2単位) | ||||||||
両プログラムとも、上記プログラム選択必修から4単位 | ||||||||
計 | 10 | 4 | 4 | 16 | 30 |
修了の判定基準
修業年限に応じた修了に必要な単位数を満たした者を対象として、教務委員会において厳格に判定する。この修了判定にはGPA制度を用い、AA評価4ポイント、A評価3ポイント、B評価2ポイント、C評価1ポイント、「不合格」評価0ポイント、「欠席」評価0ポイント、として平均点を算出し、研究科の定める平均成績基準以上を修了基準とする。
※GPAについては、「成績評価」を参照すること。
修了者に授与される学位
会計監査プログラム修了者:「会計監査修士(専門職)」
税務マネジメントプログラム修了者:「税務マネジメント修士(専門職)」
進級条件〔キャリアデザイン・コース/標準2年(3年制)のみ〕
1年次に16単位以上を修得していない場合、2年次へ進級できない。
カリキュラム
会計プロフェッション研究科のカリキュラムは、会計プロフェッション研究科サイトをご覧ください。
成績評価
- 01.学業成績は、授業科目ごとに行う試験(筆記試験、レポート、論文、口述試験、実技テスト、その他担当者の指定する方法)によって評価されます。
- 02.本学の成績は100点法によって評価されます。60点以上が合格とされ、所定の単位が与えられます。
- 03.成績証明書および成績通知書にはAA、A、B、C の表記が用いられます。
- 04.履修登録科目の成績評価は、各学期末(9月・3月)に学生ポータルの「成績通知書」の閲覧により各自確認すること。
- 05.G.P.A(Grade Point Average)
履修登録科目1単位あたりの評定平均値
AA(4.0)、A(3.0)、B(2.0)、C(1.0)、XX(0.0)、X(0.0)
※「認定」「合格」「W」の単位はG.P.A算出の対象外
評価 | 成績証明書の記載 | 学生への成績通知 |
100点~90点 | AA | AA |
89点~80点 | A | A |
79点~70点 | B | B |
69点~60点 | C | C |
59点以下または不合格 | 表示せず | XX |
欠席(欠席による不合格) | 表示せず | X |
履修取消 | 表示せず | W |