- ホーム
- 専門科目(物理・数理学科)
専門科目
- MENU -
専門科目
物理・数理学科の専門科目についてご紹介いたします。
※ 以下にリンクされている科目内容および担当者は、2020年度現在のものです。
2年次以降の配置科目については、参考として掲載しています。
次年度以降、講義内容等、変更になる可能性がありますので、ご了承ください。
専門科目履修方法
-
(1)専門科目について
専門科目の卒業要件は、「卒業要件単位表」を参照してください。
規定以上に修得した選択必修科目の単位は自由選択科目の選択の単位に算入されます。 -
(2)コースについて
物理・数理学科では、2年次より2コース(物理科学コース、数理サイエンスコース)に分かれます。所属コースによってカリキュラムが異なりますので、科目配置表をもとに学習計画をたててください。なお、原則として決定後のコース変更はできませんので注意してください。
専門科目配置表
理工学部生以外の履修は原則として許可しません。
☉は必修
◇・◆・▲・△・▽は選択必修
1年次科目配置表
1年次は、以下の授業科目から単位を修得してください。
数学・共通科目
☉の科目14単位 必修
授業科目 | 単位 | 週時間数 | 備考 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
☉ | 力学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
☉ | 力学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
☉ | 線形代数ⅠA | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 線形代数ⅠB | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 解析学ⅠA | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 解析学ⅠB | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 基礎物理数学 | 2 | 2 |
専門実験・実習・演習
☉の科目8単位 必修
授業科目 | 単位 | 週時間数 | 備考 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
☉ | 物理基礎実験Ⅰ | 1 | 4 | 理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 物理基礎実験Ⅱ | 1 | 4 | 理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 化学基礎実験 | 2 | 4 前期又は後期 |
理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 電気計測実験 | 1 | 4 前期又は後期 |
理工学部共通科目 | |||||||
☉ | ものづくり実習 | 1 | 4 前期又は後期 |
理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 情報処理実習 | 2 | 4 前期又は後期 |
理工学部共通科目 |
第2科目群
2年次以降の所属コースにより必要単位が異なります。
授業科目 | 単位 | 週時間数 | 備考 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
△▽ | 数学演習A | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
△▽ | 数学演習B | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
△▽ | 物理学演習Ⅰ | 2 | 2 |
選択科目
授業科目 | 単位 | 週時間数 | 備考 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
化学Ⅰ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
化学Ⅱ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 |
専門科目配置表
各コースで決められた授業科目の単位を修得してください。
自コース以外の科目を履修した場合は選択科目となります。
物理科学コース
数学・共通科目
☉の科目14単位 必修
授業科目 | 単位 | 週時間数 | 備考 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
☉ | 力学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
☉ | 力学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
☉ | 線形代数ⅠA | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 線形代数ⅠB | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 解析学ⅠA | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 解析学ⅠB | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 基礎物理数学 | 2 | 2 |
専門実験・実習・演習
☉の科目14単位 必修
◇の科目の中から6単位 選択必修
授業科目 | 単位 | 週時間数 | 備考 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
☉ | 物理基礎実験Ⅰ | 1 | 4 | 理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 物理基礎実験Ⅱ | 1 | 4 | 理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 化学基礎実験 | 2 | 4 前期又は後期 |
理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 電気計測実験 | 1 | 4 前期又は後期 |
理工学部共通科目 | |||||||
☉ | ものづくり実習 | 1 | 4 前期又は後期 |
理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 情報処理実習 | 2 | 4 前期又は後期 |
理工学部共通科目 | |||||||
☉ | コンピュータプログラミング演習 | 1 | 2 | ||||||||
☉ | 物理計測基礎実験Ⅰ | 1 | 3 | 理工学実践演習Ⅰ履修者は履修不可 | |||||||
☉ | 物理計測基礎実験Ⅱ | 1 | 3 | 理工学実践演習Ⅱ履修者は履修不可 | |||||||
☉ | コンピュータアプリケーション演習 | 1 | 2 | ||||||||
☉ | 物理専門実験Ⅰ | 1 | 3 | 理工学実践演習Ⅲ履修者は履修不可 | |||||||
☉ | 物理専門実験Ⅱ | 1 | 3 | 理工学実践演習Ⅳ履修者は履修不可 | |||||||
☉ | 物理専門実験A | 2 | 6 | 協定校・認定校留学者のみ履修可 | |||||||
☉ | 理工学実践演習Ⅰ | 2 | 4 | 理工学高度実践プログラム申請者のみ履修可 | |||||||
☉ | 理工学実践演習Ⅱ | 2 | 4 | ||||||||
☉ | 理工学実践演習Ⅲ | 2 | 4 | ||||||||
☉ | 理工学実践演習Ⅳ | 2 | 4 | ||||||||
◇ | 物理学演習Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
◇ | 物理学演習Ⅳ | 2 | 2 | ||||||||
◇ | 物理数学演習Ⅰ | 1 | 1 | 理工学部共通科目 | |||||||
◇ | 物理数学演習Ⅱ | 1 | 1 | 理工学部共通科目 | |||||||
◇ | 物理学演習Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||
◇ | 計算機基礎実習 | 1 | 3 |
輪講・卒業研究
☉の科目12単位 必修
授業科目 | 単位 | 週時間数 | 備考 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
☉ | 物理学輪講Ⅰ | 2 | 4 | 卒業研究Ⅰ・Ⅱと同時履修してください。(Ⅰ・Ⅱは同一担当者で履修すること。) | |||||||
☉ | 物理学輪講Ⅱ | 2 | 4 | ||||||||
☉ | 物理学輪講A | 4 | 8 | 協定校・認定校留学者のみ履修可 | |||||||
☉ | 卒業研究Ⅰ | 4 | 12 | 卒業研究Ⅱは卒業研究Ⅰに合格した場合のみ履修できる。 Ⅰ・Ⅱは同一担当者で履修すること。 理工学高度実践研究Ⅰ・Ⅱ履修者は履修不可 |
|||||||
☉ | 卒業研究Ⅱ | 4 | 12 | ||||||||
☉ | 卒業研究A | 8 | 24 | 協定校・認定校留学者のみ履修可 | |||||||
☉ | 理工学高度実践研究Ⅰ | 4 | 12 | 理工学高度実践プログラム申請者のみ履修可 | |||||||
☉ | 理工学高度実践研究Ⅱ | 4 | 12 |
第1科目群
☉の科目12単位 必修
◆の科目の中から18単位 選択必修
授業科目 | 単位 | 週時間数 | 備考 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
☉ | 電磁気学 | 4 | 4 | ||||||||
☉ | 量子力学Ⅰ | 4 | 4 | ||||||||
☉ | 統計力学Ⅰ | 4 | 4 | ||||||||
◆ | 波動 | 2 | 2 | ||||||||
◆ | 解析力学 | 2 | 2 | ||||||||
◆ | 物理数学Ⅰ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
◆ | 電磁光学概論 | 2 | 2 | ||||||||
◆ | 熱物理学 | 2 | 2 | ||||||||
◆ | 物理数学Ⅱ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
◆ | 量子力学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
◆ | 量子力学Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||
◆ | 相対論 | 2 | 2 | ||||||||
◆ | 固体物理 | 2 | 2 | ||||||||
◆ | 物理実験学 | 2 | 2 | ||||||||
◆ | 数値解析 | 2 | 2 | ||||||||
◆ | 統計力学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
◆ | 微分方程式Ⅰ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
◆ | 線形代数Ⅱ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 |
第2科目群
◆または△の科目の中から22単位 選択必修
授業科目 | 単位 | 週時間数 | 備考 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
△ | 数学演習A | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
△ | 数学演習B | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
△ | 物理学演習Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
△ | 電気・電子回路入門 | 2 | 2 | ||||||||
△ | 天体物理概論 | 2 | 2 | ||||||||
△ | 原子核物理 | 2 | 2 | ||||||||
△ | 最新物理講義 | 2 | 2 | ||||||||
△ | 超伝導 | 1 | 1 | ||||||||
△ | 相関と物性 | 1 | 1 | ||||||||
△ | 生物物理 | 2 | 2 | ||||||||
△ | 宇宙物理 | 2 | 2 | ||||||||
△ | 場と粒子 | 2 | 2 | ||||||||
△ | 生体センシング | 1 | 1 | ||||||||
△ | 先端デバイス | 1 | 1 | ||||||||
△ | 先端応用光科学 | 2 | 2 | ||||||||
△ | 流れと変形 | 1 | 1 | ||||||||
△ | 物体と地震の運動 | 1 | 1 | ||||||||
△ | 量子化学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
△ | 量子化学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
△ | 微分方程式Ⅰ演習 | 1 | 1 | 隔週 理工学部共通科目 | |||||||
△ | 線形代数Ⅱ演習 | 1 | 1 | 隔週 | |||||||
△ | 地学 | 2 | 2 | ||||||||
△ | 生物基礎実験 | 1 | 1 | 集中講義 | |||||||
△ | 地学基礎実験 | 1 | 1 | 集中講義、「地学」を履修中または修得済の者のみ履修可 |
選択科目
授業科目 | 単位 | 週時間数 | 備考 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
化学Ⅰ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
化学Ⅱ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
線形代数Ⅲ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
解析学Ⅱ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
応用初等代数 | 2 | 2 | |||||||||
確率統計 | 2 | 2 | |||||||||
解析学Ⅱ演習 | 1 | 1 | 隔週 理工学部共通科目 | ||||||||
応用初等代数演習 | 1 | 1 | 隔週 | ||||||||
化学Ⅲ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
基礎化学 | 2 | 2 | |||||||||
集合と位相 | 2 | 2 | |||||||||
計算数学 | 2 | 2 | |||||||||
幾何学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||
集合と位相演習 | 1 | 1 | 隔週 | ||||||||
代数学Ⅰ演習 | 1 | 1 | 隔週 | ||||||||
幾何学Ⅰ演習 | 1 | 1 | 隔週 | ||||||||
サイバネティクス | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
複素解析Ⅰ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
微分方程式Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
幾何学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
幾何学Ⅲ | 2 | 2 | |||||||||
解析学Ⅳ | 2 | 2 | |||||||||
解析Ⅳ演習 | 1 | 1 | 隔週 | ||||||||
複素解析Ⅰ演習 | 1 | 1 | 隔週 理工学部共通科目 | ||||||||
物理・数理セミナー | 2 | 2 | 英語講義 | ||||||||
一般機械工学 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
一般経営工学 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
数理統計 | 2 | 2 | |||||||||
代数学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
ファイナンス数学 | 2 | 2 | |||||||||
微分方程式Ⅲ | 2 | 2 | |||||||||
代数学Ⅱ演習 | 1 | 1 | 隔週 | ||||||||
幾何学Ⅲ演習 | 1 | 1 | 隔週 | ||||||||
一般電気工学 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
インターンシップ | 1 | 3 | |||||||||
解析学Ⅴ | 2 | 2 | |||||||||
理工学実践研究Ⅰ | 4 | 12 | 理工学高度実践プログラム申請者のみ履修可 | ||||||||
理工学実践研究Ⅱ | 4 | 12 | |||||||||
電気物性学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
科学哲学 | 2 | 2 | |||||||||
量子電子デバイス | 2 | 2 | |||||||||
半導体デバイス | 2 | 2 | |||||||||
電子物性工学 | 2 | 2 | |||||||||
生命化学E | 2 | 2 | |||||||||
無機化学D | 2 | 2 | |||||||||
流体力学及び演習 | 4 | 4 | |||||||||
応用数学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||
応用数学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
代数学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||
複素解析Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
解析学Ⅲ | 2 | 2 | |||||||||
解析学Ⅲ演習 | 1 | 1 | 隔週 |
数理サイエンスコース
数学・共通科目
☉の科目14単位 必修
授業科目 | 単位 | 週時間数 | 備考 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
☉ | 力学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
☉ | 力学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
☉ | 線形代数ⅠA | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 線形代数ⅠB | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 解析学ⅠA | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 解析学ⅠB | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 基礎物理数学 | 2 | 2 |
専門実験・実習・演習
☉の科目12単位 必修
授業科目 | 単位 | 週時間数 | 備考 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
☉ | 物理基礎実験Ⅰ | 1 | 4 | 理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 物理基礎実験Ⅱ | 1 | 4 | 理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 化学基礎実験 | 2 | 4 前期又は後期 |
理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 電気計測実験 | 1 | 4 前期又は後期 |
理工学部共通科目 | |||||||
☉ | ものづくり実習 | 1 | 4 前期又は後期 |
理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 情報処理実習 | 2 | 4 前期又は後期 |
理工学部共通科目 | |||||||
☉ | コンピュータプログラミング演習 | 1 | 2 | ||||||||
☉ | コンピュータアプリケーション演習 | 1 | 2 | ||||||||
☉ | 数理専門実験Ⅰ | 1 | 3 | 理工学実践演習Ⅲ履修者は履修不可 | |||||||
☉ | 数理専門実験Ⅱ | 1 | 3 | 理工学実践演習Ⅳ履修者は履修不可 | |||||||
☉ | 数理専門実験A | 2 | 6 | 協定校・認定校留学者のみ履修可 | |||||||
☉ | 理工学実践演習Ⅲ | 2 | 4 | 理工学高度実践プログラム申請者のみ履修可 | |||||||
☉ | 理工学実践演習Ⅳ | 2 | 4 |
輪講・卒業研究
☉の科目12単位 必修
授業科目 | 単位 | 週時間数 | 備考 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
☉ | 数理輪講Ⅰ | 2 | 4 | 卒業研究Ⅰ・Ⅱと同時履修してください。(Ⅰ・Ⅱは同一担当者で履修すること。) | |||||||
☉ | 数理輪講Ⅱ | 2 | 4 | ||||||||
☉ | 数理輪講A | 4 | 8 | 協定校・認定校留学者のみ履修可 | |||||||
☉ | 卒業研究Ⅰ | 4 | 12 | 卒業研究Ⅱは卒業研究Ⅰに合格した場合のみ履修できる。 Ⅰ・Ⅱは同一担当者で履修すること。 理工学高度実践研究Ⅰ・Ⅱ履修者は履修不可 |
|||||||
☉ | 卒業研究Ⅱ | 4 | 12 | ||||||||
☉ | 卒業研究A | 8 | 24 | 協定校・認定校留学者のみ履修可 | |||||||
☉ | 理工学高度実践研究Ⅰ | 4 | 12 | 理工学高度実践プログラム申請者のみ履修可 | |||||||
☉ | 理工学高度実践研究Ⅱ | 4 | 12 |
第1科目群
☉の科目4単位 必修
▲の科目の中から16単位 選択必修
授業科目 | 単位 | 週時間数 | 備考 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
☉ | 線形代数Ⅱ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
☉ | 微分方程式Ⅰ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
▲ | 解析学Ⅱ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
▲ | 応用初等代数 | 2 | 2 | ||||||||
▲ | 確率統計 | 2 | 2 | ||||||||
▲ | 線形代数Ⅲ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
▲ | 集合と位相 | 2 | 2 | ||||||||
▲ | 計算数学 | 2 | 2 | ||||||||
▲ | 解析学Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||
▲ | 複素解析Ⅰ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
▲ | 微分方程式Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
▲ | 幾何学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
▲ | 解析学Ⅳ | 2 | 2 | ||||||||
▲ | 数理統計 | 2 | 2 |
第2科目群
▲または▽の科目の中から34単位 選択必修
授業科目 | 単位 | 週時間数 | 備考 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
▽ | 数学演習A | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
▽ | 数学演習B | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
▽ | 物理学演習Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
▽ | 微分方程式Ⅰ演習 | 1 | 1 | 隔週 理工学部共通科目 | |||||||
▽ | 解析学Ⅱ演習 | 1 | 1 | 隔週 理工学部共通科目 | |||||||
▽ | 応用初等代数演習 | 1 | 1 | 隔週 | |||||||
▽ | 線形代数Ⅱ演習 | 1 | 1 | 隔週 | |||||||
▽ | 電磁気学 | 4 | 4 | ||||||||
▽ | 解析力学 | 2 | 2 | ||||||||
▽ | 波動 | 2 | 2 | ||||||||
▽ | 代数学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
▽ | 幾何学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
▽ | 物理数学Ⅱ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
▽ | 集合と位相演習 | 1 | 1 | 隔週 | |||||||
▽ | 解析学Ⅲ演習 | 1 | 1 | 隔週 | |||||||
▽ | 代数学Ⅰ演習 | 1 | 1 | 隔週 | |||||||
▽ | 幾何学Ⅰ演習 | 1 | 1 | 隔週 | |||||||
▽ | 物理数学演習Ⅱ | 1 | 1 | 隔週 理工学部共通科目 | |||||||
▽ | 量子力学Ⅰ | 4 | 4 | ||||||||
▽ | 熱物理学 | 2 | 2 | ||||||||
▽ | 理工学実践演習Ⅰ | 2 | 4 | 理工学高度実践プログラム申請者のみ履修可 | |||||||
▽ | 理工学実践演習Ⅱ | 2 | 4 | ||||||||
▽ | 計算機基礎実習 | 1 | 3 | ||||||||
▽ | 解析学Ⅳ演習 | 1 | 1 | 隔週 | |||||||
▽ | 複素解析Ⅰ演習 | 1 | 1 | 隔週 理工学部共通科目 | |||||||
▽ | 代数学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
▽ | 複素解析Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
▽ | 幾何学Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||
▽ | ファイナンス数学 | 2 | 2 | ||||||||
▽ | 微分方程式Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||
▽ | 代数学Ⅱ演習 | 1 | 1 | 隔週 | |||||||
▽ | 幾何学Ⅲ演習 | 1 | 1 | 隔週 | |||||||
▽ | 幾何学Ⅳ | 2 | 2 | ||||||||
▽ | 解析学Ⅴ | 2 | 2 | ||||||||
▽ | 代数学Ⅲ | 2 | 2 |
選択科目
授業科目 | 単位 | 週時間数 | 備考 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
化学Ⅰ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
化学Ⅱ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
化学Ⅲ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
量子力学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
量子力学Ⅲ | 2 | 2 | |||||||||
相対論 | 2 | 2 | |||||||||
固体物理 | 2 | 2 | |||||||||
統計力学Ⅰ | 4 | 4 | |||||||||
物理・数理セミナー | 2 | 2 | 英語講義 | ||||||||
一般機械工学 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
一般経営工学 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
一般電気工学 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
インターンシップ | 1 | 3 | |||||||||
理工学実践研究Ⅰ | 4 | 12 | 理工学高度実践プログラム申請者のみ履修可 | ||||||||
理工学実践研究Ⅱ | 4 | 12 | |||||||||
科学哲学 | 2 | 2 | |||||||||
電磁光学概論 | 2 | 2 | |||||||||
基礎化学 | 2 | 2 | |||||||||
生物基礎実験 | 1 | 1 | 集中講義 | ||||||||
地学 | 2 | 2 | |||||||||
地学基礎実験 | 1 | 1 | 集中講義、「地学」を履修中または修得済の者のみ履修可 | ||||||||
物理計測基礎実験Ⅰ | 1 | 3 | |||||||||
物理計測基礎実験Ⅱ | 1 | 3 | |||||||||
物理専門実験Ⅰ | 1 | 3 | |||||||||
物理専門実験Ⅱ | 1 | 3 |